2464
правки
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''SG 350 N Goose''' - модель мотоцикла марки '''Suzuki'''. 400px ==Описание== Модель д…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Yamaha SRX 400 | Yamaha SRX 400 | ||
Honda Bros | Honda NT 400 Bros | ||
==Краткая история модели== | |||
1991 г. - начало производства и продаж Suzuki Goose 350. | |||
1999 г. - последний год выпуска Suzuki Goose 350. | |||
==Технические характеристики== | |||
<table align="center" border="1"> | |||
<tr> | |||
<td>'''Модель:''' | |||
</td> | |||
<td>Suzuki SG 350 N 350 Goose | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип:''' | |||
</td> | |||
<td>Нейкед | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Год выпуска:''' | |||
</td> | |||
<td>1991 - 1999 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рама:''' | |||
</td> | |||
<td>Стальная | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип двигателя:''' | |||
</td> | |||
<td>1 - цилиндровый, 4 - тактный | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рабочий объем:''' | |||
</td> | |||
<td>348 куб. см. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Диаметр цилиндра и ход поршня:''' | |||
</td> | |||
<td>79 х 71,2 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Степень сжатия:''' | |||
</td> | |||
<td>9,5:1 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Система смазки:''' | |||
</td> | |||
<td>Сухой картер | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Охлаждение:''' | |||
</td> | |||
<td>Воздушно - масляное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Количество клапанов на цилиндр:''' | |||
</td> | |||
<td>4, SOHC | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Система подачи топлива:''' | |||
</td> | |||
<td>Карбюратор, Mikuni BST 40 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип зажигания:''' | |||
</td> | |||
<td>Электронное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная мощность:''' | |||
</td> | |||
<td>33 л.с. при 8000 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальный крутящий момент:''' | |||
</td> | |||
<td>32 Нм при 6500 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Коробка передач:''' | |||
</td> | |||
<td>6 - ти ступенчатая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип привода:''' | |||
</td> | |||
<td>Цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер передней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>110/70-17 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер задней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>150/60-17 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>1 диск 300 мм, 4 - поршневой суппорт | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>1 диск 220 мм, 2 - поршневой суппорт | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Вилка инвертированного типа (без регулировок) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Моноамортизатор с прогрессией (регулировка преднатяга) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Габариты:''' | |||
</td> | |||
<td>1995 х 710 х 1055 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Высота по седлу:''' | |||
</td> | |||
<td>770 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная скорость:''' | |||
</td> | |||
<td>148 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Разгон до 100 км/ч:''' | |||
</td> | |||
<td>6,8 сек. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Объем бензобака:''' | |||
</td> | |||
<td>15 л. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Сухая масса:''' | |||
</td> | |||
<td>145 кг. | |||
</td></tr></table> | |||
==Расход топлива== | |||
Средний заявленный расход топлива на Suzuki Goose 350 составляет 4,52 л. на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | |||
[[Категория:Мотоциклы]] |