2464
правки
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''MAJESTY''' - модель скутера, марки Yamaha, Год начала производства: Технические характери…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[MAJESTY]]''' - модель скутера, марки [[Yamaha]], | '''[[MAJESTY]]''' - модель скутера, марки [[Yamaha]], | ||
Год | Majesty 400 – разумный выбор для деловых людей с дефицитом времени, которым необходимо перемещаться быстро и с наименьшим стрессом. Его полностью алюминиевый одноцилиндровый четырехтактный двигатель объемом 395 куб. см. обладает выдающимися характеристиками, успокаивающей мощностью и крутящим моментом на самых низких рабочих оборотах. Majesty 400 – хозяин не только в городе: конструкция обвеса и два задних амортизатора обеспечивают отличный комфорт и на скоростных магистралях. Низкое расположение сиденья и три тормозных диска диаметром 267 мм обеспечивают безопасное управление и торможение. | ||
Основная информация | |||
Модель: | |||
Yamaha Majesty 400 ABS | |||
Год: | |||
2011 | |||
Тип: | |||
Скутер | |||
Двигатель и привод | |||
Рабочий объем: | |||
395 см3 | |||
Тип: | |||
Single cylinder, four-stroke | |||
Компрессия: | |||
10.6:1 | |||
Диаметр х Ход поршня: | |||
83.0 x 73.0 мм (3.3 x 2.9 дюймов) | |||
Топливная система: | |||
Injection. Electronic fuel injection | |||
Клапанов: | |||
4 | |||
Контроль топлива: | |||
DOHC | |||
Запуск двигателя: | |||
Электростартер | |||
Зажигание: | |||
Digital TCI; Transistor Controlled Ignition | |||
Охлаждение: | |||
Жидкостное | |||
Сцепление: | |||
Double-cog V-belt auto | |||
Размеры | |||
Вес: | |||
197 кг | |||
Высота: | |||
1379 мм | |||
Длина: | |||
2230 мм | |||
Ширина: | |||
780 мм | |||
Дорожный просвет: | |||
119 мм | |||
Высота по седлу: | |||
762 мм | |||
Ходовая | |||
Колесная база: | |||
1565 мм | |||
Передний амортизатор: | |||
Telescopic fork | |||
Ход спереди: | |||
119 мм | |||
Задний амортизатор: | |||
Twin shock | |||
Ход сзади: | |||
102 мм | |||
Цвета: | |||
Stealth Gray, Pearl White | |||
Прочее | |||
Вместимость бензобака: | |||
14 л. | |||
Передняя покрышка: | |||
120/80-14 | |||
Задняя покрышка: | |||
150/70-13 | |||
Передний тормоз: | |||
Single disc. Anti-lock braking | |||
Диаметр переднего тормоза: | |||
267 мм | |||
Задний тормоз: | |||
Single disc | |||
Диаметр заднего тормоза: | |||
267 мм | |||
[[Категория:Скутеры]] |