autoreview, editor
24 548
правок
Juretz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''CBR 250 RR''' - Мотоцикл марки Honda») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[CBR 250 RR]]''' - Мотоцикл марки [[Honda]] | '''[[CBR 250 RR]]''' - Мотоцикл марки [[Honda]] | ||
[[файл:CBR_250_RJ_MC19_Japanese_Market_88_3.jpg|500px]] | |||
Модель спортивного мотоцикла Honda CBR 250 RR впервые появилась в 1986 году и производилась вплоть до 1996 года (модель продолжала продаваться до 1999 году). Официально продавалась только в Японии и Австралии, но неофициально импортировалась другими странами. | |||
За основу Honda CBR250RR был взят рядный 4-цилиндровый двигатель от Honda CBR400RR, уменьшенный до объема 249 куб.см. и выдающий 40-45 л.с. (в зависимости от года выпуска) мощности и 21,5-23,5 Нм крутящего момента. Максимальная производительность мотора достигается на 11500-14500 об/мин, а максимальные обороты - 19000. | |||
Из особенностей Honda CBR250RR следует выделить алюминиевую раму и маятник, шестереночный привод ГРМ, нерегулируемые простые подвески в виде обычной телескопической вилки и моноамортизатора (регулировался только по преднатягу), 6-ступенчатую КПП и 143 кг сухой массы. | |||
Модель Honda CBR 250 RR производилась вплоть до 1996 года, после чего была снята с производства. В 2011 года Honda "воскрешает" некогда популярную модель, представив под её именем бюджетный 1-цилиндровый мотоцикл для новичков - Honda CBR250R, который был ориентирован на азиатские страны - естественно, не имеющий ничего общего с Honda CBR250RR. | |||
Концепция малокубатурных 4-цилиндровых мотоциклов имела широкое распространение в Японии в 90-е годы, однако довольно быстро от неё пришлось отказаться. Главной причиной этого стал крайне низкий ресурс двигателя за счет сильной нагруженности элементов и очень мелких деталей. Впоследствии все японские производители перешли на 1-2 цилиндровые малокубатурные моторы, которые были дешевле и обладали несоизмеримо большим ресурсом, хоть и выдавали меньшие характеристики, чем их 4-цилиндровый прародители. | |||
== Основные поколения Honda CBR 250 RR: == | |||
1986-1989 (номера рамы MC14-MC19) - первое поколение. | |||
1990-1996 (номер рамы MC22) - второе поколение. | |||
== Основные конкуренты Honda CBR 250 RR в классе: == | |||
Kawasaki ZXR 250 | |||
Suzuki GSX-R 250 | |||
Yamaha FZR 250 | |||
== История модели == | |||
За весь период выпуска модель Honda CBR250RR насчитывала несколько поколений: | |||
1986 г. - номер рамы начинается на MC14. Модели этого года имели двойной дисковый тормоз спереди, единую переднюю фару и полуобтекатель. | |||
1987 г. - номер рамы начинается на MC17. Модель Honda CBR 250 RR получает полный обтекатель. | |||
1988 г. - номер рамы начинается на MC19. Мотоцикл получает один тормозной диск увеличенного диаметра спереди (вместо двух) и двойную переднюю фару. | |||
1989 г. - номер рамы начинается на MC19. Модели этого года имеют лишь одно отличие от предыдущих - ограничитель скорости в 185 км/ч. | |||
1990-1991 гг. - номер рамы начинается на MC22. Мотоцикл подвергается серьезному обновлению. Модель получает новую, более жесткую алюминиевую раму, двойные дисковые тормоза спереди (276 мм), новый маятник, алюминиевые колесные диски и новые настройки карбюраторов. Сухая масса мотоцикла составляет 142 кг. | |||
1992-1993 гг. - номер рамы начинается на MC22. Мотоциклы этих годов практически ничем не отличаются от моделей предыдущего года, меняются лишь цвета мотоциклов. | |||
1994-1996 гг. - номер рамы начинается на MC22. Единственным отличием мотоциклов этих годов от предыдущих является "задушенный" до 40 л.с. (вместо 45 л.с.) двигатель. Данные изменения коснулись всех 250-кубовых мотоциклов Японии и были обусловлены изменением действующего законодательства. Двигатель "душился" за счет изменений в ГБЦ и системе зажигания. | |||
== Технические характеристики == | |||
Модель Honda CBR 250 RR | |||
Тип мотоцикла спорт | |||
Год выпуска 1986-1996 | |||
Рама алюминиевая диагональная | |||
Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный | |||
Рабочий объем 249 куб. см. | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня 48,5 мм х 33,8 мм | |||
Степень сжатия 11,5:1 (до 1990 - 11,0:1) | |||
Охлаждение Жидкостное | |||
Количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр | |||
Система подачи топлива карбюраторы, 4x VP20 (до 1990 г. - VG05) | |||
Тип зажигания электронное | |||
Максимальная мощность 45 л.с. при 15000 об/мин (с 1993 г. - 40 л.с.) | |||
Максимальный крутящий момент 23,5 Нм при 11500 об/мин | |||
Коробка передач 6-ступенчатая | |||
Тип привода цепь | |||
Размер передней шины 110/70-17 | |||
Размер задней шины 140/60-17 | |||
Передние тормоза 2 диска 275 мм, 2-поршневые суппорта (в 1988 г. - 1 диск) | |||
Задние тормоза 1 диск 220 мм, 1-поршневой суппорт | |||
Передняя подвеска телескопическая вилка 37 мм (без регулировок) | |||
Задняя подвеска моноамортизатор с прогрессией (регулировка преднатяга) | |||
Длина 1975 мм | |||
Ширина 675 мм | |||
Высота 1080 мм | |||
Колесная база 1345 мм | |||
Высота по седлу 735 мм | |||
Разгон до 100 км/ч 5 сек | |||
Максимальная скорость 185 км/ч | |||
Емкость бензобака 13 л | |||
Масса мотоцикла (сухая) 143 кг | |||
Расход топлива | |||
Официально заявленный производителем расход топлива на Honda CBR 250 RR составляет 2,5 л на 100 км пути. Реально значение может составлять 5 л/100 км. Точное значение зависит от стиля езды и технической исправности мотоцикла. |