CD 13 A Gemma Quest 90: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 24: Строка 24:
  |'''Максимальная мощность:'''||7.2 л.с. при 6500 об./мин.
  |'''Максимальная мощность:'''||7.2 л.с. при 6500 об./мин.
  |-
  |-
  |'''Крутящий момент:'''||0.87 кГм при 5500 об./мин.
  |'''Максимальный крутящий момент:'''||0.87 кГм при 5500 об./мин.
  |-
  |-
  |'''Коробка передач:'''||Вариатор
  |'''Коробка передач:'''||Вариатор


Партнёр проекта (не является рекламой):

Навигация