2464
правки
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Birdie''' - модель скутера марки '''Suzuki'''. ==Технические характеристики== {|align="center" border="1" |…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
|'''Модель:'''|| | |'''Модель:'''||Birdie | ||
|- | |||
|'''Год выпуска:'''||2012 г. | |||
|- | |||
|'''Тип двигателя:'''||1 - цилиндровый, 4 - тактный | |||
|- | |||
|'''Рабочий объем:'''||49 куб. см. | |||
|- | |||
|'''Максимальная мощность:'''||3,35 л.с. при 7000 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Максимальный крутящий момент:'''||3,6 Нм при 6000 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Степень сжатия:'''||9,7:1 | |||
|- | |||
|'''Диаметр цилиндра и ход поршня:'''||39 x 41,8 мм | |||
|- | |||
|'''Количество клапанов на цилиндр:'''||2, SOHC | |||
|- | |||
|'''Система подачи топлива:'''||Электронный впрыск (инжектор) | |||
|- | |||
|'''Система смазки:'''||Мокрый картер | |||
|- | |||
|'''Охлаждение:'''||Воздушное | |||
|- | |||
|'''Коробка передач:'''||3 - ступенчатая | |||
|- | |||
|'''Тип привода:'''||Ремень | |||
|- | |||
|'''Расход топлива:'''||0,94 л./100 км. | |||
|- | |||
|'''Рама:'''||Стальная | |||
|- | |||
|'''Передняя подвеска:'''||Телескопическая вилка | |||
|- | |||
|'''Задняя подвеска:'''||Двойной амортизатор | |||
|- | |||
|'''Передний тормоз:'''||Барабанный | |||
|- | |||
|'''Задний тормоз:'''||Барабанный | |||
|- | |||
|'''Размер передней шины:'''||70/90-14 | |||
|- | |||
|'''Размер задней шины'''||80/90-14 | |||
|- | |||
|'''Сухая масса:'''||78 кг. | |||
|- | |||
|'''Высота по седлу:'''||705 мм | |||
|- | |||
|'''Габариты:'''||1805 x 670 x 995 мм | |||
|- | |||
|'''Клиренс:'''||105 мм | |||
|- | |||
|'''Колесная база:'''||1150 мм | |||
|- | |||
|'''Объем бензобака:'''||4,5 л. | |||
|- | |||
|'''Объем масла в двигателе:'''||0,8 л. | |||
|} | |||
[[Категория:Скутеры]] |