2464
правки
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
Модель мотоцикла Suzuki SV 650 появилась в 1999 году и выпускалась вплоть до 2009 года. Выход на рынок данного мотоцикла был обусловлен желанием Suzuki создать более дешевую альтернативу дорожным мотоциклам Ducati, благо эксперимент по внедрению L - образных двигателей был весьма удачным - тогдашняя спортивная модель Suzuki TL 1000 завоевала немало фанатов. Сравнивая Suzuki SV 650 с Ducati Monster, сходства прослеживаются повсюду - это и L - образный 2 - цилиндровый двигатель, и трубчатая рама "птичья клетка", и объем двигателя - чуть больше 600 кубических сантиметров. | |||
==основные модификации== | |||
Suzuki SV 650 - модель классического мотоцикла с круглой фарой. | |||
Suzuki SV 650 S - нейкед - версия с современной фарой и передним обтекателем. | |||
==Сходные модели== | |||
На основе Suzuki SV 650 была разработана 400 - кубовая внутрияпонская модель Suzuki SV 400, ориентированная на начинающих пилотов. После 2009 года от модели Suzuki SV 650 было решено отказаться, а на ее основе создать более современный, отвечающий новым требованиям рынка, нейкед - Suzuki SFV 650 Gladius. | |||
==Основные особенности== | |||
Особенностью мотоцикла Suzuki SV 650 является V - образный (или L - образный), 8 - клапанный двигатель жидкостного охлаждения, выдающий от 64,2 до 73,4 л.с. мощности и от 57,4 до 64,0 Нм крутящего момента (в зависимости от года выпуска). Характер мотора - спокойный, уверенная тяга на низких и средних оборотах. Первые 3 передачи - короткие. | |||
==Модельный ряд== | |||
Suzuki SV 400 | |||
Suzuki SV 650 | |||
Suzuki SV 1000 | |||
==Основные конкуренты== | |||
Honda NT 650 Bros | |||
Yamaha SRX 600 | |||
==Краткая история модели== | |||
1999 - 2002 г. - первое поколение. Suzuki SV 650 первого поколения отличаются мощностью в 64,2 л.с., использованием карбюраторов, нерегулируемой передней вилкой (на моделях 1999 - 2001 г.), более легкой массой (189 килограммов в снаряженном состоянии) и топливным баком на 16 литров. | |||
2003 - 2009 г. - второе поколение. Модель Suzuki SV 650 получает новый двигатель, благодаря чему максимальная мощность возрастает до 73,4 л.с., инжекторную систему питания двигателя, регулируемую по преднатягу переднюю вилку и топливный бак на 17 литров. Снаряженная масса мотоцикла повышается до 198 килограммов. | |||
==Технические характеристики== | |||
<table align="center" border="1"> | |||
<tr> | |||
<td>'''Модель:''' | |||
</td> | |||
<td>Suzuki SV 650 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип:''' | |||
</td> | |||
<td>Дорожный (street, naked) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Год выпуска:''' | |||
</td> | |||
<td>2003 - 2009 г. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип двигателя:''' | |||
</td> | |||
<td>2 - цилиндровый, 4 - тактный, V/L - образный | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рабочий объем:''' | |||
</td> | |||
<td>645 куб. см. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Охлаждение:''' | |||
</td> | |||
<td>Жидкостное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Диаметр цилиндра и ход поршня:''' | |||
</td> | |||
<td>81 х 62,6 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Степень сжатия:''' | |||
</td> | |||
<td>11,5:1 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Количество клапанов на цилиндр:''' | |||
</td> | |||
<td>4, DOHC | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Система подачи топлива:''' | |||
</td> | |||
<td>Электронный впрыск (инжектор) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип зажигания:''' | |||
</td> | |||
<td>Электронное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная мощность:''' | |||
</td> | |||
<td>73,4 л.с. при 8800 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Крутящий момент:''' | |||
</td> | |||
<td>64 Нм при 7000 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Коробка передач:''' | |||
</td> | |||
<td>6 - ти ступенчатая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип привода:''' | |||
</td> | |||
<td>Цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рама:''' | |||
</td> | |||
<td>Алюминиевая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>41 мм телескопическая вилка, ход - 130 мм, регулировка преднатяга | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Моноамортизатор, ход - 130 мм, 7 - ступенчатая регулировка преднатяга | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер передней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>120/60-ZR17 MC (55W) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер задней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>160/60-ZR17 MC (69W) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>Два диска, 290 мм, 2-поршневые суппорта | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>Один диск, 220 мм, 1 - поршневой суппорт | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Разгон 0-100 км/ч:''' | |||
</td> | |||
<td>3,65 сек. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная скорость:''' | |||
</td> | |||
<td>205 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Высота по седлу:''' | |||
</td> | |||
<td>800 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Колесная база:''' | |||
</td> | |||
<td>1430 - 1470 мм (в зависимости от модификации) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Объем бензобака:''' | |||
</td> | |||
<td>17 л. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Снаряженная масса:''' | |||
</td> | |||
<td>198 кг. | |||
</td></tr></table> | |||
==Сравнительная характеристика== | |||
<table align="center" border="1"> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Модель:'''</b> | |||
</td> | |||
<td><b>1 поколение Suzuki SV 650 (1999 - 2002 г.)</b> | |||
</td> | |||
<td><b>2 поколение Suzuki SV 650 (2003 - 2009 г.)</b> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Максимальная мощность:'''</b> | |||
</td> | |||
<td>64,2 л.с. при 9000 об./мин. | |||
</td> | |||
<td>73,4 л.с. при 8800 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Крутящий момент:'''</b> | |||
</td> | |||
<td>57,4 Нм при 7200 об./мин. | |||
</td> | |||
<td>64,0 Нм при 7000 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Система подачи топлива:'''</b> | |||
</td> | |||
<td>Карбюраторы - Mikuni BDSR 39 (2) | |||
</td> | |||
<td>Электронный впрыск (инжектор) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Передняя подвеска:'''</b> | |||
</td> | |||
<td>Телескопическая вилка, нерегулируемая (1999 - 2001 г.) | |||
</td> | |||
<td>Телескопическая вилка, регулировка преднатяга | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Объем бензобака:'''</b> | |||
</td> | |||
<td>16 л. | |||
</td> | |||
<td>17 л. (в канадской версии мотоцикла - 16 л.) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Разгон 0-100 км/ч:'''</b> | |||
</td> | |||
<td>3,20 сек. | |||
</td> | |||
<td>3,65 сек. | |||
</td></tr> | |||
</table> | |||
==Расход топлива== | |||
Официальный расход топлива у мотоцикла Suzuki SV 650 составляет: | |||
Suzuki SV 650 первого поколения - 5,1 л. на 100 км. | |||
Suzuki SV 650 второго поколения - 3,98 - 5,23 л. на 100 км. | |||
Точное значение расхода топлива зависит от стиля езды и технической исправности мотоцикла. | |||
==О надежности== | |||
Suzuki SV 650 является достаточно надежным мотоциклом и явных "болезней" не имеет. Исключение составляет первое поколение, у которого могут быть проблемы с натяжителем цепи ГРМ. Данный недостаток устраняется заменой штатного натяжителя на натяжитель с мотоцикла второго поколения. Как и все V/L - образные двигатели с классической системой смазки, мотор Suzuki SV 650 склонен к масляному голоданию и последующему выходу коленвала из строя при езде на заднем колесе. | |||
[[Категория:Мотоциклы]] |