GS 500: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
1 байт добавлено ,  13:22, 25 марта 2016
Нет описания правки
Строка 54: Строка 54:
  |'''Тип двигателя:'''||2 - цилиндровый, 4 - тактный, рядный4
  |'''Тип двигателя:'''||2 - цилиндровый, 4 - тактный, рядный4
  |-
  |-
  |'''Рабочий объем:''||487 куб. см.
  |'''Рабочий объем:'''||487 куб. см.
  |-
  |-
  |'''Диаметр цилиндра и ход поршня:'''||74 мм х 56,6 мм
  |'''Диаметр цилиндра и ход поршня:'''||74 мм х 56,6 мм


Партнёр проекта (не является рекламой):

Навигация