2464
правки
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''GSX-R 1000''' - модель мотоцикла марки '''Suzuki'''. =Описание== Модель спортивного мотоцикла Suzu…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 139: | Строка 139: | ||
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
<table align="center" border="1"> | |||
<tr> | |||
<td>'''Модель:''' | |||
</td> | |||
<td>Suzuki GSX-R 1000 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип:''' | |||
</td> | |||
<td>Спорт | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Год выпуска:''' | |||
</td> | |||
<td>2015 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип двигателя:''' | |||
</td> | |||
<td>4 - цилиндровый, 4 - тактный | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рабочий объем:''' | |||
</td> | |||
<td>999 куб. см. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Охлаждение:''' | |||
</td> | |||
<td>Жидкостное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Диаметр цилиндра и ход поршня:''' | |||
</td> | |||
<td>74,5 мм х 57,3 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Степень сжатия:''' | |||
</td> | |||
<td>12.9:1 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Количество клапанов на цилиндр:''' | |||
</td> | |||
<td>4, DOHC | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Система подачи топлива:''' | |||
</td> | |||
<td>Электронный впрыск (система двойных инжекторов) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип зажигания:''' | |||
</td> | |||
<td>Цифровое | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная мощность:''' | |||
</td> | |||
<td>185 л.с. при 11500 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Крутящий момент:''' | |||
</td> | |||
<td>117 Нм при 10000 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Коробка передач:''' | |||
</td> | |||
<td>6 - ти ступенчатая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип привода:''' | |||
</td> | |||
<td>Цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рама:''' | |||
</td> | |||
<td>Алюминиевая диагональная | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер передней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>120/70 ZR17 58W | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер задней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>190/50 ZR17 73W | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>Два диска, радиальные, с 4-поршневым суппортом (Brembo), 310 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>Один диск с 1 - поршневым суппортом (Nissin), 220 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передняя подвеска:'' | |||
</td> | |||
<td>Вилка перевернутого типа Showa (все регулировки), ход - 125 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Моноамортизатор с прогрессией, все регулировки, ход - 130 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Разгон 0-100 км/ч:''' | |||
</td> | |||
<td>2,8 сек. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная скорость:''' | |||
</td> | |||
<td>299 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Высота по седлу:''' | |||
</td> | |||
<td>810 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Колесная база:''' | |||
</td> | |||
<td>1405 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Емкость бензобака:''' | |||
</td> | |||
<td>18 л. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Снаряженная масса:''' | |||
</td> | |||
<td>203 кг. | |||
</td></tr></table> | |||
==Примечание== | |||
Технические характеристики указаны для модели 2015 года выпуска. | |||
==Расход топлива== | |||
Официально заявленный расход топлива на Suzuki GSX-R 1000 составляет 6,9 л. на 100 км. Точное значение зависит от стиля езды. | |||
[[Категория:Мотоциклы]] |