autoreview, editor
24 548
правок
Juretz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''VN 1600 A(B,D)8FA''' - модель мотоцикла марки Kawasaki МОДЕЛЬ VN 1600 A8F файл:VN1600A8F_40096_A_RGB_5w_2008.jpg|400p…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
[[файл:VN1600B8F_40083_A_fw_2008.jpg|400px]] | [[файл:VN1600B8F_40083_A_fw_2008.jpg|400px]] | ||
МОДЕЛЬ VN1600D8F | |||
[[файл:VN1600D8FA_40078_A_0w_2008.jpg|400px]] | |||
[[файл:VN1600D8FA_40079_A_4w_2008.jpg|400px]] | |||
== Введение == | |||
1600-ый, занимающий особое место в линейке мотоциклов Kawasaki Vulcan, был выпущен для того, чтобы удовлетворить все ваши нужды при езде на мотоцикле, начиная с повседневных поездок на работу и кончая удивительными круизами от побережья к побережью. | |||
Vulcan 1600 стал известным, благодаря своей надежности, удобству в эксплуатации, а порой даже и своим угрожающим качествам, когда ситуация того требует. Теперь он есть и у вас! Он - большой, мощный, комфортабельный, и всегда готовый завестись, поэтому не позволяйте ему слишком долго скучать, стоя на площадке перед местным кафе. | |||
== История == | |||
2003 год принес нового члена в семейство Kawasaki. Этот мотоцикл был надежным, отлично выглядел и, более всего, подходил для длительных круизов. Да, вы догадались, о чем я говорю... это был Kawasaki Vulcan 1600. | |||
Он был разработан на замену Kawasaki Vulcan 1500 Classic FI. Это вполне логично для мотоцикла быть более совершенным по сравнению со своим предшественником и Vulcan 1600 действительно был таковым т.к. многие владельцы 1500-ых не стали переходить на Vulcan 2000, предпочитая покупать эту модернизированную машину, выпущенную как новый бренд. | |||
== Конкуренция == | |||
Suzuki использует ту же технологию в их 2008 Boulevard C90, что и Kawasaki. Так что Boulevard является ближайшим конкурентом Vulcan 1600. Оснащенный длинноходным, 45-градусным V-образным двигателем, имеющий приблизительно такой же вращающий момент и выходную мощность, непринужденное положение при езде обоих и водителя и пассажира, этот мотоцикл действительно становится альтернативой для мотоцикла, о котором я рассказываю. Оу, я забыл сказать о покрытии и отделке этой машины. Я уверен, вам безумно понравится глянцевая краска, и сияющий хром. | |||
Yamaha в этом классе представляет Road Star, оснащенный крупногабаритным (102 куб. дюйм) V-образным двигателем с впрыском топлива и воздушным охлаждением, способным на впечатляющие ускорение и мощность. Даже несмотря на то, что вам придется тянуться до руля, по крайней мере ваш низ будет удобно располагаться на широком сидении. Этот мотоцикл - весьма стильная игрушка. Road Star имеет впечатляющий классический внешний вид с огромным количеством хромированных деталей. Назовем его немного большим кошмаром, чем Vulcan 1600 Classic. | |||
== Внешний вид == | |||
Разработку Vulcan 1600 Classic инженеры Kawasaki начали с низкой, гладкой рамы, которая является основой для этого произведения искусства. К раме они прикрепили 95-кубовый (в дюймах) V-образный двигатель, который кроме того, что сам выглядит великолепно, благодаря хромовому покрытию, также задает стиль другим поистине элегантным деталям, расположенным рядом с ним. | |||
Между нижними трубками каркаса расположен замаскированный радиатор, который является ключом производительности двигателя. | |||
Бензобак - центральная и, без вопросов, наиболее красивая часть мотоцикла Vulcan. На нем располагаются многие приборы. | |||
Во внешнем дизайне доминируют извилистые линии, но общая атмосфера задается крыльями, благодаря которым создается впечатление движения даже когда Вы стоите на красном сигнале светофора. Ручки руля отогнуты назад, а сидение состоит из двух частей. | |||
Даже не пытайтесь найти спицы на мотоцикле, колеса литые, и не беспокойтесь по поводу хромирования т.к. на этом мотоцикле хром присутствует почти везде: на двигателе, вилке, крышках передней фары и сигнальных ламп, в орнаментах приборов, рисунках и украшениях заднего крыла. | |||
В конце концов, краска также важна, поэтому Kawasaki выпускает свои мотоциклы, покрашенные в металлический дьявольски черный цвет и сияющий полярно синий. | |||
== Тестовая езда == | |||
Поездка на Kawasaki Vulcan 1600 - это все что Вам нужно чтобы сбросить все напряжение после тяжелого дня в офисе. Фактически, ему нужна только дорога, чтобы доставить Вас домой свежим как новорожденный. | |||
У меня была возможность проехать несколько миль на Vulcan 1600 и я пришел к заключению, что этот мотоцикл заключает в себе идеальный баланс между исполнением, удобством и чем-то, что каждый ищет, покупая мотоцикл. | |||
Даже несмотря на внушительность размеров и немалый вес, Вы не почувствуете усталости беря его на стоянке. Маневририровать на нем также нетрудно и переключившись на первую и ускорившись, Вы поймете что сделали правильный выбор. Вес мотоцикла просто исчезает под Вами и удовлетворение от езды начинает наполнять вас. | |||
Огромная мощность в каждой передаче, но мне больше всего нравится, когда крутящий момент нарастает огромными порциями, что приводит к низкому гудению, и характер мотоцикла уже становится далеко не "крейсерским". Вы не услышите никаких сигналов за Вами, но если все-таки услышите, то этот торопливый водитель будет сильно удивлен, увидев как вы "превратились в точку". | |||
Мне, как водителю, определенно нравится положение при езде, так как ручки руля расположены так, что к ним не надо тянуться, и подставки для ног также отлично позиционированы. Я уже говорил о сидении? Оно просто необычайное! Сначала Вам может показаться что оно немного твердовато, но при долгой езде, Вы поймете его преимущества. | |||
Kawasaki потратила много часов на создание отлично управляемой машины и результаты более чем удовлетворительные. 41-миллиметровая телескопическая вилка и прочный каркас - это как раз то, что нужно для мотоцикла, чтобы он был легким в управлении и вообще в использовании. После того, как вы проведете на нем несколько часов Вы почувствуете будто всегда только на нем и ездили (особенно если вы только что продали Vulcan 900) и согнать с него вас будет невозможно. | |||
Но крейсеры - это открытая дорога и ветер в лицо (если вам не нравятся ветровые стекла), так что теперь я ехал вниз по шоссе, где я понял что коробка передач просто идеально расположена и бесперебойно работает. Двигатель имеет достаточную мощность и вращающий момент, чтобы я мог позволить себе мчаться домой с просроченными (анулированными) водительскими правами. На этом мотоцикле не нужно даже переключаться на пятую скорость, чтобы попасть в дорожные неприятности. | |||
Я решил выжать из него все возможное и цифры действительно впечатляют. На скорости 130 миль в час, Vulcan 1600 является идеальной машиной на дороге (чтобы доставить вас домой после тяжелого трудового дня). Никаких беспокоящих вас вибраций, так как одноштифтовый коленчатый вал и стабилизатор с зубчатым приводом работают безупречно. | |||
Подвески принимают удары правильно, так что Вы гарантировано будете ездить в комфорте в течение всего дня. Расход горючего также в норме, поэтому вам не нужно будет часто останавливаться для заправки бензином. | |||
Но то, что едет быстро также нужно останавливать быстро, поэтому Kawasaki свой мотоцикл не сделала исключением. Она снабдила мотоцикл двумя 300-миллиметровыми дисками спереди и одним 300-миллиметровым диском сзади. Вы полностью будете удовлетворены тормозами, но, откровенно говоря, Вам не нужно будет применять их очень часто, так как этот мотоцикл ездит как ничто другое. | |||
== Характеристики: == | |||
Двигатель и трансмиссия | |||
Тип 4-х тактный, с воздухо-жидкостным охлаждением, двухцилиндровый, V-образный | |||
Рабочий объем, см3: 1552 | |||
Диаметр цилиндров и ход поршней, мм: 102 x 95 | |||
Степень сжатия: 9,0:1 | |||
Система ГРМ с одним верхним распределительным валом (SOHC), 8 клапанов, 4 клапана на цилиндр | |||
Топливная система: электронный впрыск топлива (EFI), диаметр 2 х 40 мм | |||
Стартер:: электрический | |||
Зажигание цифровое | |||
Охлаждение: жидкостное | |||
Система смазки: принудительная, масляный насос | |||
Моторное масло: Класс API SE, SF, SG, SH (JASO MA) или SJ (JASO MA) | |||
Вязкость: SAE 10W40 | |||
Мощность двигателя л.с.: 73 / 5300 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м: 125 при 2800 об/мин | |||
Коробка передач: 5-ступенчатая | |||
Привод: карданный вал | |||
Основное передаточное число: 1,517 (85/86) | |||
Передаточные числа по передачам: | |||
Первая-2,500 (40/16) | |||
Вторая -1,590 (35/22) | |||
Третья -1,192 (31/26) | |||
Четвёртая -0,965 (28/29) | |||
Пятая -0,781 (25/32) | |||
Конечное передаточное число -2,619 (15/21 x 33/9) | |||
Сцепление: многодисковое в масляной ванне | |||
Рама и подвески | |||
Рама: дуплексная, из высокопрочной стали | |||
Подвеска передняя: 43-мм телескопическая вилка | |||
Подвеска задняя: маятниковая, два амортизатора, с 4 уровнями регулировки | |||
Ход подвески, мм: передняя -150; задняя -87 | |||
Резина передняя : 130/70R17М/С (62H); задняя: 170/60R17M/С (72H) | |||
Тормоза | |||
Передние (поршни): двойные, дисковые (320 мм) — 6 поршней | |||
Задние (поршни): одинарные дисковые (300 мм) — 2 поршня | |||
Электрооборудование | |||
Аккумулятор | |||
Напряжение, В: 12 | |||
Емкость, А/ч: 18 | |||
Передняя фара Напряжение, В: 12 | |||
Мощность, ближний, Вт: 55 | |||
Мощность, дальний, Вт: 60 | |||
Задний фонарь Напряжение, В: 12 | |||
Мощность, габарит, Вт: 5 | |||
Мощность, стоп-сигнал, Вт: 21 | |||
Размеры | |||
Длина, мм: 2410 | |||
Ширина, мм: 850 | |||
Высота, мм: 1100 | |||
Колесная база, мм: 1705 | |||
Дорожный просвет, мм: 125 | |||
Высота по седлу, мм: 700 | |||
Сухой вес, кг: 290 | |||
Объем бака, л: 17 | |||
источник: http://www.motosvit.com/ |