2464
правки
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''ESTRELLA''' - модель мотоцикла, марки Kawasaki, Год начала производства: Технические харак…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[ESTRELLA]]''' - модель мотоцикла, марки [[Kawasaki]], | '''[[ESTRELLA]]''' - модель мотоцикла, марки [[Kawasaki]], Модель ретро-классика Kawasaki Estrella 250 появилась впервые в 1992 г. и производится по настоящее время. Мотоцикл является внутрияпонской моделью и официально в другие страны не поставляется. Kawasaki Estrella 250 продавался в Германии и некоторых странах Европы лишь короткий промежуток времени - с 1994 по 1999 гг. | ||
Модель оснащается 1-цилиндровым 2-клапанным двигателем воздушного охлаждения, выдающим 17,4 л.с. мощности и 18 Нм крутящего момента. Современные версии Kawasaki Estrella 250 имеют электронный впрыск топлива и цифровое зажигание. | |||
Особенностью мотоцикла является его ретро-классический внешний вид, который представлен каплевидным топливным баком, круглой фарой, наличием хромированных крыльев, сиденьем в ретро-стиле и другими чертами, присущими мотоциклам 60-х годов прошлого века. | |||
Год начала производства: | Год начала производства: | ||
Технические характеристики: | Технические характеристики: | ||
Разные версии и поколения мотоцикла незначительно отличаются друг от друга по техническим и внешним характеристикам (см. подраздел "Краткая история модели"). Технические характеристики Kawasaki Estrella 250 2015 модельного года: | |||
Модель Kawasaki Estrella 250 | |||
Тип мотоцикла ретро-классик | |||
Год выпуска 2015 | |||
Рама стальная | |||
Тип двигателя 1-цилиндровый, 4-тактный | |||
Рабочий объем 249 куб. см. | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня 66 х 73 мм | |||
Степень сжатия 9,0:1 | |||
Охлаждение воздушное | |||
Количество клапанов на цилиндр SOHC, 2 клапана на цилиндр | |||
Система подачи топлива инжектор | |||
Тип зажигания цифровое | |||
Максимальная мощность 17,4 л.с. при 7500 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент 18 Нм при 5500 об/мин | |||
Коробка передач 5-ступенчатая | |||
Тип привода цепь | |||
Размер передней шины 90/90-18 | |||
Размер задней шины 110/90-17 | |||
Передние тормоза 1 диск | |||
Задние тормоза барабанные | |||
Передняя подвеска телескопическая вилка, ход - 120 мм | |||
Задняя подвеска двойной амортизатор, ход - 75 мм | |||
Высота по седлу 735 мм | |||
Максимальная скорость 121 км/ч | |||
Емкость бензобака 13 л | |||
Масса мотоцикла (сухая) 148 кг | |||
Расход топлива | |||
Средний расход топлива на Kawasaki Estrella 250 составляет примерно 3 л на 100 км пути. | |||
Servis man: | Servis man: | ||
[[Категория:Мотоциклы]] |