autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''MOTOCOMPO''' - модель скутера, марки Honda, Год начала производства: Технические характер…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[MOTOCOMPO]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | '''[[MOTOCOMPO]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | ||
[[файл:8222_Honda_Motocompo_006.jpg|400px]] | |||
Honda Motocompo является крошечным складным скутером Honda, который выпускался в 1981-1983 годы. Motocompo был представлен как минимотоцикл, который мог поместится в багажнике малолитражного автомобиля. Размеры данного скутера в сложенном варианте составляют всего лишь 1185*240*540мм. Продажи Motocompo превзошли все ожидания... | |||
[[файл:8222_Honda_Motocompo_010.jpg|400px]] | |||
== Технические характеристики: == | |||
Модель AB12 | |||
Общая длина × ширина × высота (м) 1,185 × 0,535 × 0,910 | |||
Вес автомобиля (кг) 45 | |||
Сухой вес (кг) 42 | |||
Расход топлива (км / л) 70.0 (30 км / ч значение Испытание на постоянной скорости) | |||
Преодоления наклона (tanθ) 0.19 (около 11 градусов) | |||
Минимальный радиус поворота (м) 1.3 | |||
Выбросы и модель двигателя (см 3) Двухтактных воздушным охлаждением · 49 AB12E | |||
Максимальная мощность (л.с. / скорость) 2,5 / 5000 | |||
Способ запуска Удар | |||
Система зажигания CDI | |||
Смазочные объем масла (L) 1.0 | |||
Емкость топливного бака (л) 2.2 | |||
Формат передачи Автоматическое центробежное сцепление | |||
Размер шин до / после 2.50-B-4PR/2.50-8-4PR | |||
Service man: |