autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''FORESIGHT''' - модель скутера, марки Honda, Год начала производства: Технические характер…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[FORESIGHT]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | '''[[FORESIGHT]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | ||
== Максискутер == | |||
[[файл:Moto46.jpg|400px]] | |||
== Технические характеристики: == | |||
Год выпуска: 1997 | |||
Класс: скутер | |||
Тип привода:ремень | |||
Расход, л на 100 км: 4.7 | |||
Максимальная скорость, км/час: 115 | |||
Число и расположение цилиндров: 1 | |||
Число тактов: 4 | |||
Объем двигателя, куб. см: 249.4 | |||
Степерь сжатия: 10.5 | |||
Система газораспределения: распределительный вал в головке цилиндра | |||
Система охлаждения: жидкостное охлаждение | |||
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 72,7x60 | |||
Мощность, л.с./об мин: 19.8/7000 | |||
Крутящий момент, Нм/об мин: 21.6/5500 | |||
Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: 1x30 | |||
Число передач: клиноремен | |||
Подвеска передняя: телескопическая вилка | |||
Подвеска задняя: маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия | |||
Тормоза передние: дисковый | |||
Тормоза задние: барабанный | |||
Длина, мм: 2070 | |||
Высота, мм: 745 | |||
Колесная база, мм: 1450 | |||
Клиренс, мм: 140 | |||
Размер шин спереди: 110/90-12 | |||
Размер шин сзади: 130/70-12 | |||
Сухая масса, кг: 150 | |||
Объем топливного бака, л: 12 | |||
Service man: |