autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''FUSION''' - модель скутера, марки Honda, Год начала производства: Технические характерис…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[FUSION]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | '''[[FUSION]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | ||
[[файл:Honda_maksiskuter.jpg|400px]] | |||
Модельный ряд honda максискутер пользуется высокой популярностью на российском рынке. В особенности это можно сказать о модели Honda Helix или Honda Fusion, которая не знает равных по своей габаритной длине и размеру колесной базы. | |||
Особого упоминания заслуживает оригинальный дизайн данной модели, которая была создана в 1986 году. Этот максискутер, который был назван «настоящим ролс-ройсом среди скутеров», сумел быстро приобрести популярность. Стоит отметить, что прототипом данной модели послужило семейство скутеров Honda Elite SN250. | |||
Если сравнить две эти модели, то превосходство скутера Honda Fusion, который выглядит как настоящий лимузин, станет очевидным. Размер колесной базы данной модели был увеличен более чем на 300 мм, в то время как высота седла заметно снизилась. Посадка максискутера напоминает традиционную чопперную посадку, при которой ноги водителя вытянуты вперед. | |||
Подобная компоновка данной модели понравилась многим, поэтому скутер быстро получил статус культовой машины не только у себя на родине, но и во многих других странах мира. О популярности этой модели говорит тот факт, что она продолжает выпускаться до настоящего времени в неизменном виде. | |||
== Технические характеристики: == | |||
Объем двигателя, куб. см - 244 | |||
Расход, л на 100 км - 4.8 | |||
Мощность, л.с./об мин - 20/7000 | |||
Максимальная скорость, км/час – 120 | |||
Сухая масса, кг - 156 | |||
Объем топливного бака, л - 12 | |||
источник: http://www.motocikl-skuter.ru/showthread.php?t=3244 | |||
Service man: |