autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''GYRO X''' - модель скутера, марки Honda, Год начала производства: Технические характерис…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[GYRO X]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | '''[[GYRO X]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | ||
[[файл:Moto10.jpg|300px]] | |||
Honda Gyro X-скутер, занимающий отдельную нишу на рынке б/у техники. Honda Gyro X имеет необычную конструкцию- у него два задних колеса, как следствие он более устойчив на дороге, чем двухколесные собратья, сзади скутера располагается багажная платформа огромных размеров. Двигатель на Honda Gyro X собственной конструкции и имеет с остальными скутерами Honda общую только вариаторную часть. По сути можно разделить Honda Gyro на две модификации: выпускавшуюся с 1993 по 2001 и выпускавшуюся после 2001 года. Принципиально они ничем не отличаются, просто более свежий вариант подогнан под жесткие экологические стандарты и оснащен каталитическим нейтрализатором. Рассмотрим конструкцию Honda Gyro X более подробно. Спереди стоит рычажная вилка, сзади масляный амортизатор, скутер свободно наклоняется и вправо и влево относительно двигателя, в случае необходимости имеется функция, вернее рычаг-Parking Lock(стояночный тормоз), скутер замирает в вертикальном положении. Двигатель- простой двухтактник свободно разгоняет машинку до положенных 57-60 км/ч, обратите на это внимание при покупке, если скутер не едет максимум, не верьте рассказам продавцов, что он тихоход, также стоит обратить внимание на резину сзади она необычного размера 6 дюймов, как следствие у нее высокая стоимость-2 тысячи за покрышку, спереди стоит колесо 12 радиуса, с ним проблем меньше. Также стоит поинтересоваться наличием свежего масла в редукторе заднего колеса, так как продавцы часто пренебрегают его заменой, а это узел, который на данной модели требует четкого обслуживания. На ходу Honda Gyro X вполне комфортен и адекватен- нужно привыкнуть к специфике управления и сбрасывать скорость в крутых поворотах , конечно отжечь на нем не удастся, но приехать из точки А в точку Б с большим количеством груза- в самый раз. Загородом Gyro найдет широкое применение на дачном участке, по рассказам владельцев скутер спокойно перевозит 4 пятидесятикилограммовых мешка.Если Вы хотите купить качественный и дешевый Honda Gyro X,то приезжайте к нам. | |||
+отличная светотехника, простота конструкции, мощный, тяговитый двигатель, большая грузоподьемность, возможность использовать загородом,скутер с высокой грузоподъемностью около 200 кг | |||
-своеобразный утилитарный дизайн, специфическая управляемость | |||
== Технические характеристики: == | |||
Тип привода: цепь | |||
Привода: задний | |||
Число и расположение цилиндров: 1 | |||
Число тактов: 2 | |||
Объем двигателя, куб. см: 49 | |||
Степерь сжатия: 6.9 | |||
Система газораспределения: лепестковый клапан на впуске | |||
Система охлаждения: охлаждение потоком набегающего воздуха | |||
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 40x39,3 | |||
Мощность, л.с./об мин: 4.5/6500 | |||
Крутящий момент, Нм/об мин: 5.3/4500 | |||
Подвеска передняя: телескопическая вилка | |||
Подвеска задняя: маятниковая, с центральным амортизатором | |||
Тормоза передние: дисковый | |||
Тормоза задние: дисковый | |||
Длина, мм: 1635 | |||
Высота, мм: 730 | |||
Колесная база, мм: 1155 | |||
Клиренс, мм: 105 | |||
Размер шин спереди: 2,50-15 | |||
Размер шин сзади: 3,00-12 | |||
Сухая масса, кг: 40 | |||
Объем топливного бака, л: 5 | |||
Service man: |