autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''VT 250''' - модель мотоцикла, марки Honda, Год начала производства: Технические характер…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[VT 250]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | '''[[VT 250]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | ||
[[файл:800px-Vt250spada_198812.jpg|500px]] | |||
Модель дорожного мотоцикла Honda VT 250 Spada появилась в 1988 году и выпускалась вплоть до 1991 года. Мотоцикл представляет собой малокубатурный дорожник, ориентированный на рынки Японии, Австралии и Новой Зеландии. Данная модель является прародителем Honda VTR 250. | |||
Может также называться - Honda Spada 250. | |||
Главной особенностью Honda VT 250 Spada является 2-цилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения, выдающий 40 л.с. мощности и 25 Нм крутящего момента. Мотор оборотистый, выдает максимальные характеристики на 9000-12000 об/мин. | |||
Из других особенностей Honda VT 250 Spada следует отметить алюминиевую раму, 6-ступенчатую КПП, простые подвески в виде обычной телескопической вилки и заднего моноамортизатора с прогрессией, дисковые тормоза спереди и сзади. | |||
== Основные конкуренты Honda VT 250 Spada в классе: == | |||
Kawasaki Balius 250 | |||
Suzuki GSF 250 Bandit | |||
Yamaha FZX 250 Zeal | |||
== Краткая история модели == | |||
1988 г. - начало производства и продаж модели Honda VT 250 Spada. | |||
1991 г. - последний год продаж Honda VT 250 Spada. | |||
== Технические характеристики: == | |||
Модель Honda VT 250 Spada | |||
Тип мотоцикла дорожный (street, naked) | |||
Год выпуска 1988-1991 гг. | |||
Рама алюминиевая диагональная | |||
Тип двигателя 2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный | |||
Рабочий объем 249 куб. см. | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня 60 х 44,1 мм | |||
Степень сжатия 11,0:1 | |||
Охлаждение жидкостное | |||
Количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр | |||
Система подачи топлива карбюраторы 2x 32mm Keihin VD10F | |||
Тип зажигания транзисторное | |||
Максимальная мощность 40 л.с. при 12000 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент 25,5 Нм при 9000 об/мин | |||
Коробка передач 6-ступенчатая | |||
Тип привода цепь | |||
Размер передней шины 100 / 80-17 52S | |||
Размер задней шины 140 / 70-17 66S | |||
Передние тормоза 1 диск, 296 мм, 2-поршневой суппорт | |||
Задние тормоза 1 диск, 1-поршневой суппорт | |||
Передняя подвеска 37 мм телескопическая вилка, ход - 120 мм | |||
Задняя подвеска моноамортизатор с прогрессией Pro-Link (регулировка преднатяга) | |||
Максимальная скорость 180,0 км/ч | |||
Разгон до 100 км/ч 8 сек | |||
Размеры (длина х ширина х высота) 2010 х 715 х 1020 мм | |||
Высота по седлу 760 мм | |||
Емкость бензобака 11 л | |||
Масса мотоцикла (сухая) 149 кг | |||
источник: http://bikeswiki.ru/Honda_VT250_Spada | |||
Service man: |