autoreview, editor
24 548
правок
Juretz (обсуждение | вклад) |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Модель ретро-классического мотоцикла Honda CL 400 была представлена в 1997 году на Токийском автосалоне, а в серию пошла с 23 сентября 1998 года. Концепция модели была достаточно простой - представить рынку мотоцикл с классическими формами, отлично подходящий как для города, так и для загородных поездок. За основу модели был взят 1-цилиндровый 4-тактный двигатель воздушного охлаждения, объемом 397 куб. см., выдающий 29 л.с. мощности и 34 Нм крутящего момента. Данный мотор был позаимствован от эндуро Honda XR 400 и немного перенастроен для повышения крутящего момента на низах. | |||
Из особенностей Honda CL 400 следует отметить стальную дуплексную раму, кик-стартер, систему смазки - сухой картер, классические подвески в виде обычной телескопической вилки и двойного амортизатора, задние барабанные тормоза, 5-ступенчатую КПП и большие спицованные колеса на 19' и 18'. | |||
Модель Honda CL 400 предназначалась, в первую очередь, для японского рынка, поэтому этот мотоцикл широко представлен на японских аукционах. Модель выпускалась вплоть до 2001 года, после чего была снята с производства и заменена моделью Honda CB400SS. Как и большинство других ретро-моделей, Honda CL 400 активно используют в качестве основы для построения кастомов. | |||
== Основные конкуренты Honda CL 400 в классе: == | |||
Kawasaki W400 | |||
Yamaha SR400 | |||
== Технические характеристики: == | |||
Модель Honda CL 400 | |||
Тип мотоцикла ретро-классик | |||
Год выпуска 1998-2001 | |||
Рама стальная дуплексная | |||
Тип двигателя 1-цилиндровый, 4-тактный | |||
Рабочий объем 397 куб. см. | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня 85 мм х 70 мм | |||
Степень сжатия 8,8:1 | |||
Охлаждение воздушное | |||
Количество клапанов на цилиндр OHC, 4 клапана на цилиндр | |||
Система подачи топлива карбюратор, VEBA | |||
Тип зажигания CDI | |||
Максимальная мощность 29 л.с. при 7000 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент 34 Нм при 5500 об/мин | |||
Коробка передач 5-ступенчатая | |||
Тип привода цепь | |||
Размер передней шины 90/100-19 (55P) | |||
Размер задней шины 110/90-18 (61P) | |||
Передние тормоза 1 диск | |||
Задние тормоза барабан | |||
Передняя подвеска телескопическая вилка | |||
Задняя подвеска двойной амортизатор | |||
Длина 2175 мм | |||
Ширина 825 мм | |||
Высота 1135 мм | |||
Колесная база 1410 мм | |||
Высота по седлу 795 мм | |||
Максимальная скорость 150 км/ч | |||
Емкость бензобака 12 л | |||
Масса мотоцикла 140 кг - сухая | |||
155 кг - снаряженная |