autoreview, editor
24 548
правок
LexaZiL (обсуждение | вклад) м (LexaZiL переименовал страницу CBR 900 в CBR 900 RR FIREBLADE) |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[CBR 900 RR FIREBLADE ]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | '''[[CBR 900 RR FIREBLADE ]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | ||
[[файл:11_(1).jpg|400px]] | |||
Первый вариант Honda CBR900RR, появившийся в 1991 г., сразу же завоевал звание образцового спортбайка. Симбиоз мощного двигателя и удачного шасси, мотоцикл обладал отменной динамикой и великолепной маневренностью. В 1995 г. была проведена серьезная модернизация: мотор получил систему зажигания с компьютерным управлением, диагональная рама изменила конфигурацию, новая телескопическая вилка перевернутого типа с полным набором регулировок заметно улучшила управляемость. В 1997 г. – очередные перемены. Рядный четырехцилиндровый двигатель за счет установки гильз из металлокерамики стал легче, выросла его мощность. Но все эти изменения были, скажем так, количественными. К 2000 году мотоцикл был практически полностью переработан и изменился уже качественно. На некоторых рынках у него даже появились новые цифры в индексе – CBR929... | |||
Число 900 вообще-то указывает на объем двигателя. На самом деле у первых моделей кубиков было 893. После модернизации 1996 года их стало больше – 918. Теперь же – 929. При этом мотор потерял 5 кг веса, уменьшился в размерах, стал на 22% мощнее (150 л.с. при 11.000 об./мин.) и прибавил 17% крутящего момента. Самая большая новость по части силового агрегата – карбюраторную систему питания заменил впрыск топлива. | |||
Весит байк 170 кг – на 20 кг меньше предшественника. Новая рама с маятником, прикрепленным к картеру двигателя, 17-дюймовое переднее колесо, передние тормозные диски рекордного диаметра (330 мм) – это лишь краткий список новшеств. Инженеры Honda потрудились на славу, и можно с уверенностью сказать, что звание самого универсального спортбайка CBR за собой сохранил. | |||
Дебютировавший осенью 1991 года FireBlade произвел на рынке спортбайков самую настоящую революцию. А как иначе, когда инженеры Honda умудрились совместить массу и управляемость «шестисотки» с «лошадиным поголовьем» «литра», одним словом, нашли, казалось бы, недостижимый компромисс. На самом деле, никакого компромисса и не было: все было сделано по максимуму. Аппарат с легкостью пожирал конкурентов на гоночном кольце, не оставляя им никаких шансов. Конкуренты надолго оказались не у дел. Считается, что достойный ответ легендарному «лезвию» был сделан лишь с появлением другого монстра, построенного по похожей концепции. Он получил имя R1, но произошло это лишь в 1997 году! Отсюда и привлекательность модели для покупателя: за 10 лет «лезвия» успели как следует подешеветь, но, будьте уверены, сохранили прежнюю остроту «заточки»! | |||
== Двигатель == | |||
Двигатель отличает «хондовская» надежность, но не следует забывать, что он очень сильно форсирован и не потерпит к себе неприхотливого отношения. Так, при несоблюдении режима обкатки уже к 6000 км пробега появляется биение поршней. Это следует проконтролировать при покупке - данный мотор отличает тишина в работе, поэтому посторонних шумов быть не должно. | |||
Что касается характера самого мотора, то он, как и подобает спортивному агрегату, «спит» на низах, «просыпается» на середине и «выстреливает» на высоких оборотах. | |||
Наличие у подержанного FireBlade тюнинговых компонентов, естественно, должно настораживать: многие аппараты участвовали в гонках. Однако в меньшей мере это касается выхлопных систем. В стандартном варианте глушитель имел очень маленький ресурс, особенно если эксплуатировался в сырую погоду, поэтому владельцам ничего не оставалось, кроме как заменить этот узел. Но не на стандартный же! | |||
== Трансмиссия == | |||
Шестиступенчатая коробка передач, которой агрегатировалось самое первое «лезвие», имела не самую удачную конструкцию: передачи могут вылетать или самопроизвольно переключаться (нетипичная ситуация для продукции Honda). Проблема была решена на аппаратах более поздних лет выпуска - после модернизации в 1994 году. | |||
== Рама и обвес == | |||
Шасси FireBlade очень чувствительное - спасибо диагональной раме из алюминиевого сплава. Геометрия шасси диктует экстремальную посадку: высоко расположенные подножки и низкий руль в сочетании с жестким седлом вряд ли позволят вам провести за рулем много времени. | |||
Вряд ли для потенциального покупателя будет сюрпризом, что многие владельцы «лезвий» любили «полетать» не только на заднем, но и на переднем колесе. А значит, нередко и грохали своих питомцев «мордой об асфальт». Поэтому не поленитесь проверить состояние подшипников рулевой колонки при покупке - наличие люфта говорит о повреждении подшипников. | |||
== Подвески == | |||
С самого начала аппарат был на 100% спортивной машиной: в нем все было по максимуму, за исключением одного - комфорта. Его не просто было мало, его не было вообще. Ранние FireBlade при активной езде доставляли своим фанатам ощутимую боль в запястьях. Виной тому гоночная передняя вилка и необычно маленькое переднее колесо. Отсюда и «нервное» поведение машины на неровном асфальте - мотоцикл словно требует идеального покрытия гоночного кольца. | |||
== Тормоза == | |||
Тормоза Nissin были хороши на таких аппаратах с самого начала, и были значительно улучшены за более чем 10-летнюю историю модели. Однако многие владельцы жаловались на нелинейную зависимость усилия на рукоятке тормоза и степень замедления. При малом усилии тормозов практически нет, зато далее их эффективность резко возрастает. На гоночном кольце с торможениями на пределе это не столь заметно, но в городе - другое дело. | |||
== Технические характеристики: == | |||
модель Honda CBR 900 RR Fireblade | |||
категория спортбайк | |||
год выпуска 1994 | |||
двигатель | |||
рабочий объем двигателя 893 сс | |||
количество клапанов на цилиндр 4 клапана на цилиндр | |||
крутящий момент 88 Nm (64,9 ft. lbs) при 8500 об/мин | |||
тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный | |||
диаметр цилиндра / ход поршня 70 мм х 58 мм | |||
максимальная мощность 120 л.с. (89,5 kW) при 10500 об/мин | |||
трансмиссия | |||
число передач 6 | |||
тип привода на заднее колесо цепь | |||
колеса | |||
размер задней шины 180/55-17 | |||
задние тормоза дисковые, диаметр диска 220 мм | |||
размер передней шины 130/70-16 | |||
передние тормоза дисковые, диаметр диска 296 мм | |||
размеры | |||
длина дисковые, диаметр диска 220 мм | |||
высота 1110 мм | |||
колесная база 1405 мм | |||
ширина 685 мм | |||
высота по седлу 810 мм | |||
емкость бензобака 18 л | |||
сухой вес мотоцикла 185 кг | |||
(источник: http://www.motosvit.com/HONDA%20CBR900%20RR%20Fireblade.html) | |||
Service man: |