GSX 400 Impulse: различия между версиями
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Модель классического дорожного мотоцикла Suzuki GSX 400 Impulse появилась в 1994 году на базе двига…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''GSX 400 Impulse''' - мотоцикл марки '''[[Suzuki]]'''. | |||
Основные | ==Описание:== | ||
Модель классического дорожного мотоцикла Suzuki GSX 400 Impulse появилась в 1994 году на базе двигателя от Suzuki GSF 400 Bandit и стала последователем модельной серии GSX Impulse 80-х годов прошлого века. В отличие от того же "Бандита", Suzuki GSX 400 Impulse представляет собой "классик" с присущими ему характерными чертами - классическая круглая фара, форма сиденья, бензобака и задней части, двойной задний амортизатор и обычная телескопическая вилка спереди. | |||
==Основные особенности:== | |||
Особенностью Suzuki GSX 400 Impulse является рядный 4 - цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, выдающий стандартные 53 л.с. мощности и 37 Нм крутящего момента. Двигатель обладает высокими оборотами, выдает максимальные характеристики на 9500-11000 об./мин. | |||
==Основные модификации:== | |||
Suzuki GSX 400 Impulse - обычная версия без обтекателя. | Suzuki GSX 400 Impulse - обычная версия без обтекателя. | ||
Suzuki GSX 400S Impulse - версия с передним обтекателем. | Suzuki GSX 400S Impulse - версия с передним обтекателем. | ||
Другие модели серии | ==Другие модели серии:== | ||
Suzuki GSX 400 Inzuma | Suzuki GSX 400 Inzuma | ||
==Основные конкуренты:== | |||
Honda CB 400 | |||
Kawasaki ZRX 400 | Kawasaki ZRX 400 | ||
Yamaha XJR 400 | Yamaha XJR 400 | ||
Краткая история модели | ==Краткая история модели:== | ||
1994 г. - начало производства и продаж Suzuki GSX 400 Impulse. Первое поколение мотоцикла. | 1994 г. - начало производства и продаж Suzuki GSX 400 Impulse. Первое поколение мотоцикла. | ||
1996 г. - мотоцикл получает новые подвески Kayaba и красные наклейки "KYB" на перьях вилки. | 1996 г. - мотоцикл получает новые подвески Kayaba и красные наклейки "KYB" на перьях вилки. | ||
1999 г. - мотоцикл получает новые передние тормоза Brembo и наклейку Impulse на бензобаке. | 1999 г. - мотоцикл получает новые передние тормоза Brembo и наклейку Impulse на бензобаке. | ||
1999-2003 гг. - незначительные визуальные изменения Suzuki GSX 400 Impulse. | 1999-2003 гг. - незначительные визуальные изменения Suzuki GSX 400 Impulse. | ||
2004 г. - второе поколение мотоцикла. Отличается новой выхлопной системой, логотипом "S" на бензобаке, двигателем черного цвета и рядом других отличий. | |||
2008 г. - на рынок выпускается специальная версия мотоцикла в красно - черных цветах. | |||
Suzuki | 2009 г. - модель Suzuki GSX 400 Impulse снимается с производства. | ||
==Технические характеристики:== | |||
Suzuki | <table align="center" border="1"> | ||
<tr> | |||
<td>'''Модель:''' | |||
</td> | |||
<td>Suzuki GSX 400 Impulse | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип:''' | |||
</td> | |||
<td>Классик | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Год выпуска:''' | |||
</td> | |||
<td>1994 - 2009 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рама:''' | |||
</td> | |||
<td>Стальная | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип двигателя:''' | |||
</td> | |||
<td>4 - цилиндровый, 4 - тактный, рядный | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рабочий объем:''' | |||
</td> | |||
<td>399 куб. см. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Диаметр цилиндра и ход поршня:''' | |||
</td> | |||
<td>52 х 47 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Степень сжатия:''' | |||
</td> | |||
<td>11,8:1 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Охлаждение:''' | |||
</td> | |||
<td>Жидкостное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Количество клапанов на цилиндр:''' | |||
</td> | |||
<td>4, DOHC | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Система подачи топлива:''' | |||
</td> | |||
<td>Карбюраторы, 4х Mikuni BST 29 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип зажигания:''' | |||
</td> | |||
<td>Электронное (CDI) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная мощность:''' | |||
</td> | |||
<td>53 л.с. при 11000 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальный крутящий момент:''' | |||
</td> | |||
<td>37 Нм при 9500 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Коробка передач:''' | |||
</td> | |||
<td>6 - ти ступенчатая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип привода:''' | |||
</td> | |||
<td>Цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер передней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>110/70-17 54H | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер задней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>140/70-17 66H | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>2 диска 290 мм, 2 - поршневые суппорта | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>1 диск 250 мм, 2 - поршневой суппорт | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Телескопическая вилка | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Моноамортизатор с прогрессией (регулировка преднатяга) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Габариты:''' | |||
</td> | |||
<td>2080 х 740 х 1110 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Высота по седлу:''' | |||
</td> | |||
<td>760 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная скорость:''' | |||
</td> | |||
<td>180 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Разгон до 100 км/ч:''' | |||
</td> | |||
<td>5,0 сек. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Емкость бензобака:''' | |||
</td> | |||
<td>18 л. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Сухая масса:''' | |||
</td> | |||
<td>175 кг. | |||
</td></tr></table> | |||
==Расход топлива:== | |||
Официальное значение расхода топлива на Suzuki GSX 400 Impulse составляет 2,74 л. на 100 км пути (при 60 км/ч). Реальное значение расхода топлива, по отзывам владельцев, составляет 5-6 л. на 100 км. | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] |
Версия 21:10, 22 марта 2016
GSX 400 Impulse - мотоцикл марки Suzuki.
Описание:
Модель классического дорожного мотоцикла Suzuki GSX 400 Impulse появилась в 1994 году на базе двигателя от Suzuki GSF 400 Bandit и стала последователем модельной серии GSX Impulse 80-х годов прошлого века. В отличие от того же "Бандита", Suzuki GSX 400 Impulse представляет собой "классик" с присущими ему характерными чертами - классическая круглая фара, форма сиденья, бензобака и задней части, двойной задний амортизатор и обычная телескопическая вилка спереди.
Основные особенности:
Особенностью Suzuki GSX 400 Impulse является рядный 4 - цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, выдающий стандартные 53 л.с. мощности и 37 Нм крутящего момента. Двигатель обладает высокими оборотами, выдает максимальные характеристики на 9500-11000 об./мин.
Основные модификации:
Suzuki GSX 400 Impulse - обычная версия без обтекателя.
Suzuki GSX 400S Impulse - версия с передним обтекателем.
Другие модели серии:
Suzuki GSX 400 Inzuma
Основные конкуренты:
Honda CB 400
Kawasaki ZRX 400
Yamaha XJR 400
Краткая история модели:
1994 г. - начало производства и продаж Suzuki GSX 400 Impulse. Первое поколение мотоцикла.
1996 г. - мотоцикл получает новые подвески Kayaba и красные наклейки "KYB" на перьях вилки.
1999 г. - мотоцикл получает новые передние тормоза Brembo и наклейку Impulse на бензобаке.
1999-2003 гг. - незначительные визуальные изменения Suzuki GSX 400 Impulse.
2004 г. - второе поколение мотоцикла. Отличается новой выхлопной системой, логотипом "S" на бензобаке, двигателем черного цвета и рядом других отличий. 2008 г. - на рынок выпускается специальная версия мотоцикла в красно - черных цветах.
2009 г. - модель Suzuki GSX 400 Impulse снимается с производства.
Технические характеристики:
Модель: | Suzuki GSX 400 Impulse |
Тип: | Классик |
Год выпуска: | 1994 - 2009 |
Рама: | Стальная |
Тип двигателя: | 4 - цилиндровый, 4 - тактный, рядный |
Рабочий объем: | 399 куб. см. |
Диаметр цилиндра и ход поршня: | 52 х 47 мм |
Степень сжатия: | 11,8:1 |
Охлаждение: | Жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр: | 4, DOHC |
Система подачи топлива: | Карбюраторы, 4х Mikuni BST 29 |
Тип зажигания: | Электронное (CDI) |
Максимальная мощность: | 53 л.с. при 11000 об./мин. |
Максимальный крутящий момент: | 37 Нм при 9500 об./мин. |
Коробка передач: | 6 - ти ступенчатая |
Тип привода: | Цепь |
Размер передней шины: | 110/70-17 54H |
Размер задней шины: | 140/70-17 66H |
Передний тормоз: | 2 диска 290 мм, 2 - поршневые суппорта |
Задний тормоз: | 1 диск 250 мм, 2 - поршневой суппорт |
Передняя подвеска: | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска: | Моноамортизатор с прогрессией (регулировка преднатяга) |
Габариты: | 2080 х 740 х 1110 мм |
Высота по седлу: | 760 мм |
Максимальная скорость: | 180 км/ч |
Разгон до 100 км/ч: | 5,0 сек. |
Емкость бензобака: | 18 л. |
Сухая масса: | 175 кг. |
Расход топлива:
Официальное значение расхода топлива на Suzuki GSX 400 Impulse составляет 2,74 л. на 100 км пути (при 60 км/ч). Реальное значение расхода топлива, по отзывам владельцев, составляет 5-6 л. на 100 км.