KX 250 X
KX 250 X - модель мотоцикла, марки Kawasaki
Модель хард-эндуро Kawasaki KX250X появилась в 2021 году на базе кроссовой версии Kawasaki KX250 2021 года. По сравнению с кроссовой моделью, версия KX250X получила перенастроенный мотор, заднее колесо на 18' и чуть измененную геометрию ходовой части.
Из особенностей Kawasaki KX250X можно выделить наличие электростартера, алюминиевую раму, систему лаунч-контроля KLCM (Kawasaki Launch Control Mode), длинноходные спортивные подвески, систему впрыска топлива с двумя форсунками, гидравлический привод сцепления, 5-ступенчатую КПП и 109 кг снаряженной массы.
Основные конкуренты Kawasaki KX250X в классе:
Honda CRF250RX
Yamaha WR250F
Краткая история модели
2021 г. - начало производства и продаж. Модель: Kawasaki KX250X (Северная Америка, Европа, Австралия, Япония). Заводское обозначение: KX252DMFNN.
Характеристики
Технические характеристики Kawasaki KX250X:
Модель | Kawasaki KX250X |
---|---|
Тип мотоцикла | эндуро |
Год выпуска | 2021+ |
Рама | алюминиевая полудуплексная |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Рабочий объем | 249 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 78,0 x 52,2 мм |
Степень сжатия | 14.1:1 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана |
Система подачи топлива | Инжектор, 1x Keihin 44 мм |
Тип зажигания | Цифровое DC-CDI |
Максимальная мощность | |
Максимальный крутящий момент | |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 80/100-21 51M |
Размер задней шины | 110/100-18 64M |
Передние тормоза | 1 диск, 270 мм, 2-поршневой суппорт |
Задние тормоза | 1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт |
Передняя подвеска | 48 мм вилка перевернутого типа (полностью регулируемая), ход - 314 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая прогрессивная Uni-Trak с моноамортизатором (полностью регулируемая), ход - 316 мм |
Длина мотоцикла | 2170 мм |
Ширина мотоцикла | 820 мм |
Высота мотоцикла | 1260 мм |
Колесная база | 1480 мм |
Высота по седлу | 945 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 330 мм |
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч) | |
Максимальная скорость | |
Емкость бензобака | 6,2 л |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 109,2 кг |