KLX 300 SM
KLX 300 SM - модель мотоцикла, марки Kawasaki
Модель мотарда Kawasaki KLX300SM появилась на рынке в 2021 году одновременно с эндуро Kawasaki KLX300 (2021). Обе модели построены на общей платформе, в основе которой легла версия Kawasaki KLX300R, представленная на рынке годом раньше.
В отличие от эндуро-версии KLX300, мотард-модификация KLX300SM отличается дорожными колесами, более мощным передним тормозом (лепестковый диск диаметром 300 мм) и более дорожными настройками подвесок (уменьшен ход) и ходовой части (более острый угол вылета вилки, уменьшенный дорожный просвет). В остальном же - эта та же самая KLX300 2021 года, со стальной рамой, регулируемыми подвесками, инжектором, LCD-приборной панелью, инжектором и 6-ступенчатой КПП.
В настоящее время модель Kawasaki KLX300SM доступна только на рынке Северной Америки.
Характеристики
Технические характеристики Kawasaki KLX300SM:
| Модель | Kawasaki KLX300SM |
|---|---|
| Тип мотоцикла | эндуро |
| Год выпуска | 2021+ |
| Рама | стальная периметральная |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Рабочий объем | 292 см³ |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 78,0 x 61,2 мм |
| Степень сжатия | 11.1:1 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество клапанов на цилиндр | Цепной привод DOHC, 4 клапана |
| Система подачи топлива | Инжектор (DFI), 1x 34 мм |
| Тип зажигания | полностью транзисторное |
| Максимальная мощность | |
| Максимальный крутящий момент | |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Тип привода | цепь |
| Размер передней шины | 110/70-17 |
| Размер задней шины | 130/70-17 |
| Передние тормоза | 1 диск, 300 мм, 2-поршневой суппорт |
| Задние тормоза | 1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт |
| Передняя подвеска | 43 мм вилка перевернутого типа (регулировка сжатия), ход - 230 мм |
| Задняя подвеска | Маятниковая Uni-Trak с моноамортизатором (регулировка преднатяга и отбоя), ход - 205 мм |
| Длина мотоцикла | 2195 мм |
| Ширина мотоцикла | 790 мм |
| Высота мотоцикла | 1145 мм |
| Колесная база | 1437 мм |
| Высота по седлу | 860 мм |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 236 мм |
| Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч) | |
| Максимальная скорость | |
| Емкость бензобака | 7,6 л |
| Масса мотоцикла (снаряженная) | 138 кг |