40
правок
Juretz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Tracer 900 GT''' - модель мотоцикла, марки Yamaha 400px == Обзор Tracer 90…») |
Rusdrive (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
Рулежка легкая и юркая, но не изменчивая. Все благодаря новому удлиненному на 60мм маятнику, увеличившему колесную базу до 1501мм. Это дополнение улучшило стабильность байка на прямых. Клиренс более чем адекватен для прорыва через повороты, хотя длинные подножки теперь касаются земли слишком рано, судя по всему с большим запасом до центральной подножки (которая на спорт-турерах – must have). К концу первого дня, подножки потеряли шарики со своих концов, и я отлично провел время за…эээ… модификацией. | Рулежка легкая и юркая, но не изменчивая. Все благодаря новому удлиненному на 60мм маятнику, увеличившему колесную базу до 1501мм. Это дополнение улучшило стабильность байка на прямых. Клиренс более чем адекватен для прорыва через повороты, хотя длинные подножки теперь касаются земли слишком рано, судя по всему с большим запасом до центральной подножки (которая на спорт-турерах – must have). К концу первого дня, подножки потеряли шарики со своих концов, и я отлично провел время за…эээ… модификацией. | ||
В большинстве случаев, расстояние и нагрев приумножают недостатки мотоцикла и могут склонить райдера к покупке другого байка. Но новый 2019 Yamaha Tracer 900 GT смог справиться с нагревом и моим страданием и стал для меня неожиданно комфортным байком. Одним из лучших, который я мог бы припомнить за последнее время. Потрясающий мотоцикл. | В большинстве случаев, расстояние и нагрев приумножают недостатки мотоцикла и могут склонить райдера к покупке другого байка. Но новый 2019 Yamaha Tracer 900 GT смог справиться с нагревом и моим страданием и стал для меня неожиданно комфортным байком. Одним из лучших, который я мог бы припомнить за последнее время. Потрясающий мотоцикл. | ||
Источник: http://mototext.blogspot.com/2018/08/2019-yamaha-tracer-900-gt.html | |||
| Строка 46: | Строка 49: | ||
Год 2019 | Год 2019 | ||
'''Двигатель''' | |||
'''Двигатель''' | '''Двигатель''' | ||
| Строка 73: | Строка 77: | ||
Главная передача цепь | Главная передача цепь | ||
'''Шасси''' | |||
'''Шасси''' | '''Шасси''' | ||
| Строка 93: | Строка 98: | ||
Угол продольного наклона 100 мм | Угол продольного наклона 100 мм | ||
'''Габариты''' | |||
'''Габариты''' | '''Габариты''' | ||
| Строка 115: | Строка 121: | ||
Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) 214 кг | Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) 214 кг | ||
==Ссылки== | |||
Российский [https://www.tracer-club.ru/ Tracer-club] | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] | ||
правок