autoreview, editor
24 548
правок
Juretz (обсуждение | вклад) |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[ | '''[[CBF 1000]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | ||
[[файл:Honda_CBF1000_06_5.jpg|300px]] [[файл:800px-HONDACBF1000A-4503_6.jpg|300px]] [[файл:Honda-cbf1000-abs-05.jpg|300px]] | [[файл:Honda_CBF1000_06_5.jpg|300px]] [[файл:800px-HONDACBF1000A-4503_6.jpg|300px]] [[файл:Honda-cbf1000-abs-05.jpg|300px]] | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
== история модели == | == история модели == | ||
Модель Honda CBF1000 | 2006 г. - начало производства и продаж Honda CBF1000. | ||
Модель: Honda CBF1000 (Европа). Номер рамы: ZDCSC58A06F6F000001 - ZDCSC58A06F6F049999. Код модели: CBF10006, CBF1000A6. | |||
2007 г. - без существенных изменений. Появление туринговой модификации GT. | |||
Модель: Honda CBF1000 (Европа). Номер рамы: ZDCSC58B07F7F050001 - ZDCSC58B07F7F099999, ZDCSC58B07F7F100001 - ZDCSC58B07F7F199999. Код модели: CBF10007, CBF1000A7, CBF1000S7, CBF1000T7. | |||
2008 г. - без существенных изменений. | |||
Модель: Honda CBF1000 (Европа). Номер рамы: ZDCSC58B08F8F300001 - ZDCSC58B08F8F399999. Код модели: CBF10008, CBF1000A8, CBF1000S8, CBF1000T8. | |||
2009 г. - без существенных изменений. | |||
Модель: Honda CBF1000 (Европа). Номер рамы: ZDCSC58B0AFAF410001 - ZDCSC58B0AFAF999999. Код модели: CBF1000A, CBF1000Aa, CBF1000SA, CBF1000TA. | |||
2010+ г. - второе поколение. В названии модели добавляется буква F - Honda CBF1000F. Модель получает новый дизайн переднего полуобтекателя, другие настройки двигателя, цифровую приборную панель, выхлопную систему 4-в-2, топливный бак на 20 л и новые регулируемые подвески. | |||
Модель: Honda CBF1000F (Европа).. | |||
== Технические характеристики: == | == Технические характеристики: == | ||
<p>Технические характеристики Honda CBF 1000: | |||
</p> | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Модель | |||
</th> | |||
<td>Honda CBF1000 (F) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Тип мотоцикла | |||
</th> | |||
<td>дорожный/спорт-турист | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Год выпуска | |||
</th> | |||
Тип мотоцикла дорожный/спорт-турист | <td>2006+ | ||
</td></tr> | |||
Год выпуска 2006 | <tr> | ||
<th scope="row">Рама | |||
Рама алюминиевая ( | </th> | ||
<td>стальная – CBF1000 (2006-2009) | |||
Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный | <p>алюминиевая – CBF1000F (2010+) | ||
</p> | |||
Рабочий объем 998 куб. см. | </td></tr> | ||
<tr> | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня 75 мм х 56,5 мм | <th scope="row">Тип двигателя | ||
</th> | |||
Степень сжатия 11,1:1 | <td>4-цилиндровый, 4-тактный, рядный | ||
</td></tr> | |||
Охлаждение Жидкостное | <tr> | ||
<th scope="row">Рабочий объем | |||
Количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр | </th> | ||
<td>998,4 куб. см. | |||
Система подачи топлива электронный впрыск (PGM-FI) | </td></tr> | ||
<tr> | |||
Тип зажигания | <th scope="row">Диаметр цилиндра/ход поршня | ||
</th> | |||
Максимальная мощность | <td>75,0 мм х 56,5 мм | ||
</td></tr> | |||
Максимальный крутящий момент 96 Нм при 6500 об/мин ( | <tr> | ||
<th scope="row">Степень сжатия | |||
Коробка передач 6-ступенчатая (гидравлическое сцепление) | </th> | ||
<td>11,0:1 – CBF1000 (2006-2009) | |||
Тип привода цепь | <p>11,2:1 – CBF1000F (2010+) | ||
</p> | |||
Размер передней шины 120/70 ZR17М/С (58W) | </td></tr> | ||
<tr> | |||
Размер задней шины 160/60 ZR17M/C (69W) | <th scope="row">Охлаждение | ||
</th> | |||
Передние тормоза 2 диска 296 мм, 4-поршневые суппорта | <td>Жидкостное | ||
</td></tr> | |||
Задние тормоза | <tr> | ||
<th scope="row">Количество клапанов на цилиндр | |||
Передняя подвеска 41 мм телескопическая вилка ( | </th> | ||
<td>DOHC, 4 клапана на цилиндр | |||
Задняя подвеска | </td></tr> | ||
<tr> | |||
Длина 2156 мм | <th scope="row">Система подачи топлива | ||
</th> | |||
Ширина | <td>электронный впрыск (PGM-FI), 36 мм | ||
</td></tr> | |||
Высота | <tr> | ||
<th scope="row">Тип зажигания | |||
Колесная база 1480 мм | </th> | ||
<td>полностью транзисторное | |||
Высота по седлу 795 мм (+/- 15 мм) | </td></tr> | ||
<tr> | |||
Разгон до 100 км/ч 3,8 сек | <th scope="row">Максимальная мощность | ||
</th> | |||
Максимальная скорость 230 км/ч | <td>98 л.с. (72 кВт) при 8000 об/мин – CBF1000 (2006-2009) | ||
<p>106 л.с. (79 кВт) при 9000 об/мин – CBF1000F (2010+) | |||
Емкость бензобака 20 л ( | </p> | ||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Максимальный крутящий момент | |||
</th> | |||
<td>93 Нм (9,4 кгм) при 6500 об/мин – CBF1000 (2006-2009) | |||
<p>96 Нм (9,7 кгм) при 6500 об/мин – CBF1000F (2010+) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Коробка передач | |||
</th> | |||
<td>6-ступенчатая (гидравлическое сцепление) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Тип привода | |||
</th> | |||
<td>цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Размер передней шины | |||
</th> | |||
<td>120/70 ZR17М/С (58W) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Размер задней шины | |||
</th> | |||
<td>160/60 ZR17M/C (69W) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Передние тормоза | |||
</th> | |||
<td>2 диска 296 мм, 4-поршневые суппорта (C-ABS) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Задние тормоза | |||
</th> | |||
<td>1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (C-ABS) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Передняя подвеска | |||
</th> | |||
<td>41 мм телескопическая вилка, ход - 108 мм – CBF1000 (2006-2009) | |||
<p>41 мм телескопическая вилка (рег. преднатяга), ход - 120 мм – CBF1000F (2010+) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Задняя подвеска | |||
</th> | |||
<td>маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 120 мм – CBF1000 (2006-2009) | |||
<p>маятниковая HMAS с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 120 мм – CBF1000F (2010+) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Длина | |||
</th> | |||
<td>2156 мм – CBF1000 (2006-2009) | |||
<p>2210 мм – CBF1000F (2010+) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Ширина | |||
</th> | |||
<td>782 мм – CBF1000 (2006-2009) | |||
<p>780 мм – CBF1000F (2010+) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Высота | |||
</th> | |||
<td>1238 мм – CBF1000 (2006-2009) | |||
<p>1220 мм – CBF1000F (2010+) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Колесная база | |||
</th> | |||
<td>1483 мм – CBF1000 (2006-2009) | |||
<p>1480 мм – CBF1000F (2010+) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Высота по седлу | |||
</th> | |||
<td>800 мм – CBF1000 (2006-2009) | |||
<p>795 мм (+/- 15 мм) – CBF1000F (2010+) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Разгон до 100 км/ч | |||
</th> | |||
<td>3,8 сек | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Максимальная скорость | |||
</th> | |||
<td>230 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Емкость бензобака | |||
</th> | |||
<td>19 л – CBF1000 (2006-2009) | |||
<p>20 л – CBF1000F (2010+) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Масса мотоцикла (снаряженная) | |||
</th> | |||
<td>244 кг – CBF1000 (2006-2009) | |||
<p>251 кг – CBF1000A (2006-2009) | |||
</p><p>242 кг – CBF1000F (2010+) | |||
</p> | |||
</td></tr></table> | |||
<h2><span class="mw-headline" id=".D0.A0.D0.B0.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4_.D1.82.D0.BE.D0.BF.D0.BB.D0.B8.D0.B2.D0.B0">Расход топлива</span></h2> | |||
<p>Официально заявленный расход топлива на Honda CBF1000F составляет 4,61 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | |||
==Мануал== | |||
[https://drive.google.com/file/d/1oefU1LztDWPZ8UDUXTEtCuFv2ca2Ser0/view Сервисный мануал (Service Manual) Honda CBF 1000 (2006-2008)] | |||
[https://drive.google.com/file/d/1yZ45Y3c57bidAnRTKiJTWzE3tyB9OJbi/view Руководство пользователя (Owners Manual) Honda CBF 1000] | |||
[https://drive.google.com/file/d/1S7d1v4qA52xXd1A5dAz_JjbNX-7Dn0AC/view Каталог запчастей (микрофиши) Honda CBF 1000 (без ABS)] | |||
[https://drive.google.com/file/d/11qoZVCRNdVWOdwJBmYYy5GLRLkuH5Ofi/view Каталог запчастей (микрофиши) Honda CBF 1000 (c ABS)] | |||
[[Категория:Мотоциклы]] |