VL 800 Boulevard M 50: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 21: Строка 21:
  |'''Рабочий объем:'''||805 куб. см.
  |'''Рабочий объем:'''||805 куб. см.
  |-
  |-
  |'''Коэффициент сжатия:'''||9.4:1
  |'''Степень сжатия:'''||9.4:1
  |-
  |-
  |'''Диаметр и ход поршня:'''||83.0 x 74.4 мм (3.3 x 2.9 дюймов)
  |'''Диаметр и ход поршня:'''||83.0 x 74.4 мм (3.3 x 2.9 дюймов)


Партнёр проекта (не является рекламой):