2464
правки
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''SCOOPY''' - модель скутера, марки Honda, Год начала производства: Технические характерис…») |
Nestor (обсуждение | вклад) м (Nestor переименовал страницу SCOOPY в AF 55 BA Scoopy без оставления перенаправления) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[SCOOPY]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | '''[[SCOOPY]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | ||
[[файл:Ho-scoopy-black.png|400px]] | |||
Скутер Honda Crea Scoopy – это современный скутер, выполненный в ретро стиле. Эта модель стала следующей после выпуска Honda Giorno Crea AF54. Скутер оснащен четырехтактным одноцилиндровым двигателем с жидкостной системой охлаждения и рамой из алюминия. Рабочий объем двигателя равен 49 см 3 . Расход топлива на городских дорогах составляет чуть более одного литра на сто километров. Максимальная скорость равнее 60 км/ч. | |||
Передний тормоз дисковый, а задний барабанный. Комбинированная тормозная система позволяет совмещать надежность и плавность торможения. | |||
Полная масса скутера Honda Crea Scoopy соответствует значению 77 кг. Объем топливного бака рассчитан на 5 литра. Длина скутера этой модели равна 1755 мм, ширина равна 715 мм , а высота составляет 1060 мм. Колесная база равна 1235 мм, из них дорожный просвет занимает 110мм. Высота по сидению составляет 735 мм. | |||
== Технические характеристики: == | |||
Модель кузова: BA-AF55 | |||
Модель двигателя: AF55E | |||
Мощность, л.с/об.мин: 4.9/8000 | |||
Длина | Ширина | Высота, мм: 1695*625*1000 | |||
Колесная база, мм: 1190 | |||
* Высота по седлу, мм: 115 | |||
* Подлная масса, кг: 77 | |||
* Объем бензобака, л.: 5.00 | |||
* Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 1, OHC | |||
* Диаметр и ход поршней, мм: 38.0*44.0 | |||
* Объем цилиндров, сс>: 49 | |||
* Кол-во посадочных мест: 1 | |||
* Расход топлива, загородный цикл, л/100км: 1.33 | |||
* Шины передние: 90/90-10 50J | |||
* Шины задние: 90/90-10 50J | |||
* Крутящий момент, кг*м/об.мин: 0.46/7000 | |||
* Степень сжатия: 12.00 | |||
* Тормозной путь, м (км/ч): *22, *23(5 | |||
* год производства: 2002-2009 | |||
Источник: http://www.scooter-mag.com/ru | |||
Service man: | |||
[[Категория:Скутеры]] |