autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''PC 800''' - модель мотоцикла, марки Honda, Год начала производства: Технические характер…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[PC 800]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | '''[[PC 800]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | ||
[[файл:Honda_pc800_2.jpg|400px]] | |||
Модель туристического мотоцикла Honda PC800 (Pacific Coast) впервые была представлена в 1989 году и просуществовала вплоть до 1998 года. Изначально мотоцикл был ориентирован на рынок Северной Америки, однако нашел своих почитателей не только там, но и в Европе и Японии. За весь период выпуска модели было продано 14000 мотоциклов. | |||
Honda PC 800 представляется нечто средним между туристом Honda Deauville 650 и спорт-туристом Honda ST1100 Pan European - во всяком случае, Pacific Coast имеет черты как одной, так и другой модели. | |||
Особенностью Honda PC800 V-образный 2-цилиндровый двигатель, взятый у Honda Africa Twin 750 (также используемый на круизере Honda VT750 Shadow), но за счет изменения хода поршня имевшего объем около 800 куб. см. Мотор обладает ровной тягой с низких оборотов и выдает 57 л.с. мощности и почти 66 Нм крутящего момента. Естественно, двигатель имеет жидкостное охлаждение и классические (для старых V-образных 2-цилиндровых моторов Honda) 3 клапана на цилиндр. | |||
[[файл:800px-2012-07-03-bikepics-2424090-full.jpg|400px]] | |||
Другими важными особенностями модели Honda PC800 являются полный пластиковый обвес (аналогично скутерам), карданный привод, гидравлическое сцепление и задний барабанный тормоз. Из "туринговых" отличий следует отметить огромный багажник под пассажирским сиденьем, высокое ветровое стекло, пластиковую защиту от грязи и дождя, а также комбинированную тормозную систему. | |||
== Краткая история модели == | |||
1989 г. - начало производства и продаж первых мотоциклов Honda PC800 (Pacific Coast). | |||
1994 г. - опциональная установка AM/FM радио больше не предлагается. | |||
1997 г. - убрана функция автовыключения поворотников, переднее крыло стало частью обтекателя. | |||
1998 г. - модель Honda PC800 официально снимается с производства. | |||
== Технические характеристики: == | |||
Модель Honda PC800 (Pacific Coast | |||
Тип мотоцикла турист | |||
Год выпуска 1989-1998 | |||
Рама стальная | |||
Тип двигателя 2-цилиндровый, 4-тактный, V-twin (45°) | |||
Рабочий объем 800 куб. см. | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня 79,5 х 80,6 мм | |||
Степень сжатия 9,0:1 | |||
Охлаждение жидкостное | |||
Количество клапанов на цилиндр SOHC, 3 клапана на цилиндр | |||
Система подачи топлива карбюраторы 2x34 мм (Keihin) | |||
Тип зажигания электронное | |||
Максимальная мощность 57 л.с. при 6500 об/мин (51,2 л.с. при 6750 об/мин - на колесе) | |||
Максимальный крутящий момент 65,7 Нм при 5500 об/мин | |||
Коробка передач 5-ступенчатая | |||
Тип привода кардан | |||
Размер передней шины 120/80-17 | |||
Размер задней шины 140/80-16 ( или 15) | |||
Передние тормоза 2 диска 290 мм, 2-поршневые суппорта | |||
Задние тормоза 180 мм барабан | |||
Передняя подвеска 41 мм телескопическая вилка Showa, ход - 145 мм | |||
Задняя подвеска двойной амортизатор Showa, ход - 130 мм | |||
Максимальная скорость 170,0 км/ч | |||
Емкость бензобака 16 л | |||
Масса мотоцикла (сухая) 262 кг | |||
Расход топлива | |||
Средний расход топлива на Honda PC800 (Pacific Coast) составляет, по отзывам владельцев, 5-6 л на 100 км пути. | |||
источник: http://bikeswiki.ru/Honda_PC800_(Pacific_Coast) | |||
Service man: |