autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''GL 1500''' - модель мотоцикла, марки Honda, Год начала производства: Технические характе…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[GL 1500]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | '''[[GL 1500]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | ||
[[файл:08492386.jpg|500px]] | |||
Модель легендарного туристического мотоцикла Honda GL1500 Gold Wing впервые была представлена в 1987 году на Кёльнской Мотоциклетной выставке и выпускалась практически в неизменном виде вплоть до 2000 года. По сравнению с предшественником (Honda GL1200 Gold Wing), новая "Голда" имела целый ряд технических изменений главным из которых стал новый 6-цилиндровый оппозитный двигатель объемом 1520 куб. см., выдающий 100 л.с. мощности и 150 Нм крутящего момента. За счет сильной дефорсировки мотора, он обладал огромным ресурсом работы, рассчитанным на преодоления не одной сотни тысяч километров. | |||
Другим важным техническим отличием Honda GL1500 Gold Wing от предшественников стало наличие компрессора, позволяющего с помощью кнопки подкачивать воздух в подвеске. Кроме того, добавилась возможность заднего хода мотоцикла (с помощью электростартера). | |||
В целом же модель Honda GL1500 Gold Wing представляет собой полностью заряженный туристический мотоцикл с огромным количество опций и электроники. Это и встроенная музыкальная установка, радиостанция, бардачки, кофры, регулируемые подножки, регулируемое ветровое стекло, наличие "печки", круиз-контроля и т.д. Все это позволяет с комфортом передвигаться на большие расстояния практически в любую погоду. | |||
[[файл:GL_1500_SE-US_SC22_1998_wingo_dingwing.jpg|500px]] | |||
== Основные модификации Honda GL1500 Gold Wing: == | |||
Honda GL1500 Aspencade - юбилейная версия мотоцикла в честь выпуска 500 000-ой модели мотоцикла Honda GL1500 Gold Wing. | |||
Honda GL1500 Special Edition (SE) - юбилейная модель мотоцикла в честь 15-ти летия модели. Отличалась цветовой окраской, вентилируемым лобовым стеклом, наличием дополнительных фар, современной аудиосистемой, регулируемыми подножками и обогревом ног. | |||
Honda GL1500 Interstate - бюджетная версия мотоцикла. Отличалась более легким весом за счет отсутствия круиз-контроля, системы заднего хода и наличием более простой аудиосистемы. В 1999 году была заменена на Honda GL1500CF Valkyrie Interstate. | |||
== Краткая история модели == | |||
История модели Honda GL1500 Gold Wing насчитывает несколько этапов: | |||
1987 г. - на Кёльнской мото-выставке была впервые представлена модель Honda GL1500 Gold Wing, которая пришла на смену Honda GL1200 Gold Wing. | |||
1993 г. - модель получает небольшие обновления, касающиеся двигателя и системы круиз контроля. Теперь система напрямую считывала обороты с коленвала, что повышало точность работы круиз-контроля. | |||
1995 г. - модель Honda GL1500 Gold Wing Aspencade получает улучшенные подвески, сокращая дорожный просвет и снижая тем самым центр тяжести. Данный изменения позволили компенсировать увеличенный до 364 кг сухой вес мотоцикла. | |||
1997 г. - Honda GL1500 Gold Wing получает небольшие доработки по двигателю и КПП. | |||
2000 г. - модель Honda GL1500 Gold Wing снимается с производства, а ей на смену приходит более современная версия Honda GL1800 Gold Wing. 1500-ка этого года отличается хромированной и позолоченной клапанной крышкой. | |||
== Технические характеристики: == | |||
Модель Honda GL1500 Gold Wing | |||
Тип мотоцикла турист | |||
Год выпуска 1988-2000 | |||
Рама стальная | |||
Тип двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный, оппозитный | |||
Рабочий объем 1520 куб. см. | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня 71 х 64 мм | |||
Степень сжатия 9,8:1 | |||
Охлаждение жидкостное | |||
Количество клапанов на цилиндр SOHC, 2 клапана на цилиндр | |||
Система подачи топлива карбюраторы, 2 x 36 mm Keihin CV | |||
Тип зажигания электронное | |||
Максимальная мощность 100 л.с. при 5200 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент 150 Нм при 4000 об/мин | |||
Коробка передач 5-ступенчатая (+ задняя) | |||
Тип привода кардан | |||
Размер передней шины 130/70-18 | |||
Размер задней шины 160/80-16 | |||
Передние тормоза 2 диска 296 мм, 2-поршневые суппорта | |||
Задние тормоза 1 диск 316 мм, 2-поршневой суппорт | |||
Передняя подвеска телескопическая вилка (с автоподкачкой воздуха) | |||
Задняя подвеска моноамортизатор Pro-Link (с автоподкачкой воздуха) | |||
Максимальная скорость 175,0 км/ч | |||
Емкость бензобака 23 л | |||
Масса мотоцикла (сухая) 360 кг | |||
источник: http://bikeswiki.ru/Honda_GL1500_Gold_Wing | |||
Service man: |