autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''CB 1000''' - модель мотоцикла, марки Honda, Год начала производства: Технические характе…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[CB 1000]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | '''[[CB 1000]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | ||
[[файл:800px-Cb-1000-super-four_1996_1.jpg|500px]] | |||
Модель классического дорожного мотоцикла Honda CB 1000 Super Four впервые появилась в 1992 году и производилась вплоть до 1997 года. В основе мотоцикла лежит 4-цилиндровый рядный двигатель жидкостного охлаждения, объемом почти 1000 куб. см. и выдающий 98 л.с. мощности (84 Нм крутящего момента). В отличие от спортивных "литров", мотор Honda CB 1000 сделали дефорсированным, за счет чего удалось значительно повысить крутящий момент на низких и средних оборотах, обеспечив ровную уверенную тягу во всем рабочем диапазоне. | |||
Несмотря на довольно небольшой период выпуска, модель Honda CB 1000 завоевала множество фанатов по всему миру, благодаря чему этот мотоцикл пользуется высоким спросом и по сей день. В 1998 году на смену Honda CB 1000 приходит обновленная версия мотоцикла - Honda CB 1300. | |||
Важно также заметить, что модель Honda CB1000 не имеет ничего общего с современным нейкедом Honda CB1000R, который выпускается с 2007 года. Несмотря на схожесть названий, это абсолютно разные мотоциклы, построенные на разных платформах и относящиеся к разным классам. | |||
== Основные конкуренты Honda CB 1000 в классе: == | |||
Kawasaki ZRX 1100 / Kawasaki ZRX 1200 / Kawasaki Zephyr 1100 | |||
Suzuki GSF 1200 Bandit / Suzuki GSX 1200 Inazuma | |||
Yamaha XJR 1200 | |||
== История модели == | |||
В течение всего периода выпуска модель Honda CB 1000 практически не изменялась. Только в 1994 году была представлена версия с полуобтекателем, от которой в последующем (в 1996 г.) отказались. | |||
Названия и номера рамы мотоциклов в зависимости от года выпуска: | |||
1992-1993 гг. - Honda CB1000FP, номер рамы: SC30-1000001. | |||
1994-1995 гг. - Honda CB1000FR, номер рамы: SC30-1100001. | |||
1996-1997 гг. - Honda CB1000FT, номер рамы: SC30-1200001. | |||
== Технические характеристики: == | |||
Модель Honda CB 1000 Super Four (Big-1) | |||
Тип мотоцикла дорожный (классик) | |||
Год выпуска 1992-1997 | |||
Рама стальная дуплексная | |||
Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный | |||
Рабочий объем 998 куб. см. | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня 77 мм х 53,6 мм | |||
Степень сжатия 10,0:1 | |||
Охлаждение Жидкостное | |||
Количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр | |||
Система подачи топлива 4 карбюратора Keihin, 34 мм | |||
Тип зажигания электронное | |||
Максимальная мощность 98 л.с. при 8500 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент 84 Нм при 6000 об/мин | |||
Коробка передач 5-ступенчатая | |||
Тип привода цепь | |||
Размер передней шины 120/70-18 | |||
Размер задней шины 170/60-18 | |||
Передние тормоза 2 диска 310 мм, 4-поршневые суппорта | |||
Задние тормоза один диск 276 мм, 1-поршневой суппорт | |||
Передняя подвеска 43 мм телескопическая вилка | |||
Задняя подвеска двойной амортизатор (регулировка преднатяга) | |||
Длина 2340 мм | |||
Ширина 785 мм | |||
Высота 1130 мм | |||
Колесная база 1540 мм | |||
Высота по седлу 810 мм | |||
Разгон до 100 км/ч 4,0 сек | |||
Максимальная скорость 226 км/ч | |||
Емкость бензобака 22 л | |||
Масса мотоцикла (сухая) 236 кг | |||
источник: http://bikeswiki.ru/Honda_CB1000 | |||
Service man: |