autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''CBR 650''' - модель мотоцикла, марки Honda, Год начала производства: Технические характе…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[CBR 650]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]] | '''[[CBR 650]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]] | ||
[[файл:22739_CBR650F.jpg|400px]] | |||
Модель спортивно-туристического мотоцикла Honda CBR650F была представлена в 2014 году в качестве бюджетного дорожного мотоцикла в пластиковом обвесе. Параллельно была представлена нейкед-версия, имевшая название Honda CB650F. Обе модели абсолютно идентичны по технической части и отличаются между собой лишь передним пластиком, типом руля (на CBR650F - клипоны, на CB650F - классический U-образный руль) и объемом топливного бака. Модель Honda CBR650F собирается на заводе Honda в Таиланде. | |||
За основу Honda CBR650F был взят новый рядный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 649 куб. см., выдающий 87 л.с. мощности и 63 Нм крутящего момента. Двигатель дефорсирован и настроен на уверенную тягу с низких и средних оборотов, показывая максимальные характеристики на 8000-11000 об/мин. | |||
Модель Honda CBR650F позиционирует себя в качестве бюджетного псевдо-спортивного мотоцикла, ориентированного на различные категории пилотов - от начинающих до опытных. Дефорсиронный мотор вкупе с плавным отбором мощности, удобной посадкой и наличием ABS делают данную модель максимально универсальной и подходящей на роль первого мотоцикла. | |||
== Основные конкуренты Honda CBR650F: == | |||
Kawasaki ER-6F | |||
Suzuki GSF650SA Bandit | |||
Yamaha XJ6 Diversion F | |||
Рассуждая о причинах появления моделей Honda CBR650F и Honda CB650F на рынке, видится очевидным стремление Honda занять нишу бюджетных городских мотоциклов на каждый день, где безраздельно властвуют "Ерши" и "Диверсии". Ведь, несмотря на наличие целой линейки флагманских нейкедов и спортов (которые, кстати, пользуются огромным спросом), Honda не имела бюджетной серии мотоциклов, которая была способна наравных конкурировать с XJ6 Diversion или с ER-6, главным образом, в цене. Появление же Honda CBR650F и Honda CB650F эту проблему решало. Да, подобные модели не имеют спортивных характеристик и передовых гоночных технологий, однако они более перспективны, с точки зрения ориентации на широкие массы потребителей. | |||
[[14hon_calabogied2_0273p_12.jpg|400px]] | |||
2014 г. - начало производства и продаж модели Honda CBR650F. | |||
== Технические характеристики: == | |||
Модель Honda CBR650F | |||
Тип мотоцикла спорт-турист | |||
Год выпуска 2014-по наст. вр. | |||
Рама стальная | |||
Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный | |||
Рабочий объем 649 куб. см. | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня 67 мм х 46 мм | |||
Степень сжатия 11,4:1 | |||
Охлаждение Жидкостное | |||
Количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр | |||
Система подачи топлива электронный впрыск PGM-FI0 | |||
Тип зажигания транзисторное | |||
Максимальная мощность 87 л.с. при 11000 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент 63 Нм при 8000 об/мин | |||
Коробка передач 6-ступенчатая | |||
Тип привода цепь | |||
Размер передней шины 120/70 ZR17 | |||
Размер задней шины 180/50 ZR17 | |||
Передние тормоза 2 диска 320 мм, 2-поршневые суппорта (ABS) | |||
Задние тормоза 1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (ABS) | |||
Передняя подвеска 41 мм телескопическая вилка, ход - 120 мм | |||
Задняя подвеска моноамортизатор с прогрессией (регулировка преднатяга) | |||
Длина 2110 мм | |||
Ширина 775 мм | |||
Высота 1120 мм | |||
Колесная база 1450 мм | |||
Высота по седлу 810 мм | |||
Разгон до 100 км/ч 3,8 сек | |||
Максимальная скорость 257 км/ч | |||
Емкость бензобака 15,7 л | |||
Масса мотоцикла (снаряженная) 208 кг | |||
Расход топлива | |||
Средний официальный расход топлива на Honda CBR650F составляет 4,76 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | |||
Service man: |