autoreview, editor
24 548
правок
Juretz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''CBR 1000 RR''' 400px Модель спортивного мотоцикла Honda CBR1000RR Fireblade впер…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 65: | Строка 65: | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики CBR1000RR 2004-2005 == | ||
Год выпуска: 2004-2005 | Год выпуска: 2004-2005 | ||
Строка 118: | Строка 118: | ||
Средний официальный расход топлива на Honda CBR1000RR Fireblade составляет 6-7,5 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | Средний официальный расход топлива на Honda CBR1000RR Fireblade составляет 6-7,5 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | ||
== Технические характеристики CBR1000RR 2006-2007 == | |||
Год выпуска: 2006-2007 | |||
Вилочное масло (в каждое перо): 460 CM3 SAE 10W | |||
Моторное масло без фильтра: 3,0 L. SAE 10W-40 | |||
Моторное масло вкл. фильтр: 3,1 л. | |||
Трансмиссионное масло в редукторе: | |||
Тормозная жидкость: DOT 4 | |||
Объем антифриза: CA. 3,55 л. | |||
Объем топливного бака: 18,0 л. | |||
Объем двигателя: 998 ccm | |||
Количество цилиндров: 4 | |||
Мощность лс/кВт: 172/126 | |||
Зазор в клапанах (впуск): 0,16 +/- 0,03 | |||
Зазор в клапанах (выпуск): 0,30 +/- 0,03 | |||
Обороты холостого хода: 1200 об/мин | |||
Регулировка карбюратора (винт качества): инжектор | |||
Давление в колесе (перед): 2,5 BAR | |||
Давление в колесе (зад): 2,9 BAR | |||
Межэлектродный зазор в свече: 0,8-0,9 мм | |||
Диаметр пера вилки Ø: 43 мм | |||
Передняя и задняя звезды: 16/42 зуба | |||
Цепь/главная передача: 116 звеньев | |||
Фильтр масляный: Mann MW64/1 , Оригинальный фильтр Honda | |||
Свеча зажигания: NGK IMR9C-9HES | |||
== Технические характеристики CBR1000RR 2008-2011 == | |||
Вилочное масло (в каждое перо): SAE 10W | |||
Моторное масло без фильтра: SAE 10W-40 | |||
Моторное масло вкл. фильтр: 3,1 л. | |||
Трансмиссионное масло в редукторе: | |||
Тормозная жидкость: DOT 4 | |||
Объем антифриза: 3,6 л. | |||
Объем топливного бака: 17,7 л. | |||
Объем двигателя: 999 ccm | |||
Количество цилиндров: 4 | |||
Мощность лс/кВт: 178/131 | |||
Зазор в клапанах (впуск): 0,13-0,19 мм | |||
Зазор в клапанах (выпуск): 0,27-0,33 мм | |||
Обороты холостого хода: 1200 +/- 100 об/мин | |||
Регулировка карбюратора (винт качества): инжектор | |||
Давление в колесе (перед): 2,5 BAR | |||
Давление в колесе (зад): 2,9 BAR | |||
Межэлектродный зазор в свече: 0,8-0,9 мм | |||
Диаметр пера вилки Ø: 43 мм | |||
Передняя и задняя звезды: 16/42 | |||
Фильтр масляный: Mann MW64/1 , Оригинальный фильтр HondaСвеча зажигания: NGK IMR9C-9HES | |||
== Технические характеристики CBR1000RR 2012 == | |||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Тип 4-поршневый, 16-клапанный DOHC с жидкостным охлаждением | |||
Рабочий объем, см3 999.8 | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 76 x 55,1 | |||
Степень сжатия 12,3 : 1 | |||
Максимальная мощность, лс 181 лс / 12,250 об/мин (95/1/EC) | |||
Максимальный крутящий момент, Нм 114 Нм / 10,500 об/мин (95/1/EC) | |||
Холостой ход, об/мин 1200 | |||
Объем заливаемого масла, л 3.7 | |||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
Сцепление Многодисковое, мокрое с диафрагменной пружиной | |||
Управление сцеплением Механическое; через кабель | |||
Трансмиссия 6-скоростная | |||
Начальное снижение 1,717 (79/46) | |||
Передачи | |||
1 2,286 (32/14) | |||
2 1,778 (32/18) | |||
3 1,500 (33/22) | |||
4 1,333 (32/24) | |||
5 1,214 (34/28) | |||
6 1,138 (33/29) | |||
Передаточное отношение главной передачи 2,625 (42/16) | |||
Главная передача Изолированная цепь с уплотнением №530 | |||
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |||
Карбюрация PGM-FI с электронным впрыском топлива | |||
Диаметр дроссельной заслонки, мм 46 | |||
Воздушный фильтр Сухой, с бумажным фильтром цилиндрического типа х 2 | |||
Ёмкость топливного бака, л. 17,7 литра (включая 4-литровый резерв включения предупредительной лампочки) | |||
ПОДВЕСКА | |||
Спереди 43 мм инвертированная выдвижная телескопическая вилка HMAS с плавной настройкой и компрессией, 120 мм — ход оси | |||
Сзади Unit Pro-Link с газовым амортизатором HMAS, включающем настройку за 13 шагов и плавную компрессию и амортизирование, 135 мм — ход оси | |||
ШАССИ | |||
Размеры, мм 2,075 x 685 x 1,130 | |||
Колесная база, мм 1405 | |||
Угол продольного наклона телескопической вилки 23°18' | |||
Ход подвески, мм 96.3 | |||
Радиус поворота, м 3.2 | |||
Высота сиденья, мм 820 | |||
Дорожный просвет, мм 130 | |||
Собственная масса, кг 199 (передн. 105, задн. 94) | |||
Макс. допустимая нагрузка, кг 180 | |||
Масса с нагрузкой, кг 379 | |||
КОЛЕСА | |||
Спереди Полые, из литого алюмия, с тремя спицами | |||
Сзади Полые, из литого алюмия, с тремя спицами | |||
Размер обода: | |||
спереди 17M/C x MT3,50 | |||
сзади 17М/С x МТ6 | |||
Размер шин: | |||
спереди 120/70 ZR17М/С (58W) | |||
сзади 190/50 ZR17M/C (73W) | |||
Давление воздуха в шинах, кПa: | |||
спереди 250 | |||
сзади 290 | |||
ТОРМОЗА | |||
Спереди 320 x 4,5 мм двойной гидравлический диск с 4-поршневымисуппортами и металлокерамическими колодками | |||
Сзади 220 x 5 мм гидравлический диск с однопоршневым суппортом и металлокерамическими колодками | |||
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |||
Карбюрация PGM-FI с электронным впрыском топлива | |||
Диаметр дроссельной заслонки, мм 46 | |||
Воздушный фильтр Сухой, с бумажным фильтром цилиндрического типа х 2 | |||
Ёмкость топливного бака, л. 17,7 литра (включая 4-литровый резерв включения предупредительной лампочки) | |||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||
Система зажигания Управляемая компьютером, цифровая, с электронным опережением | |||
Тип применяемых свечей IMR9C-9HES (NGK); VUH27EC (DENSO) | |||
Стартер Электрический | |||
Аккумулятор 12В/7Aч | |||
Мощность генератора переменного тока, Вт 350 | |||
Переднее освещение 12В, 55 Вт x 1 (нижняя) / 55W x 2 (верхняя) |