AE 50 Hi Up: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
BeforePageDisplay
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
| | |'''Модель:'''Hi Up | ||
|- | |||
|'''Год выпуска:'''||1988 г. | |||
|- | |||
|'''Тип двигателя:'''||1 - цилиндровый, 2 - тактный | |||
|- | |||
|'''Охлаждение:'''||Воздушное | |||
|- | |||
|'''Максимальная мощность:'''||6,5 л.с. при 6500 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Крутящий момент:'''||0.73 кГм при 6000 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Коробка передач:'''||Вариатор | |||
|- | |||
|'''Передний тормоз:'''||Барабанный | |||
|- | |||
|'''Задний тормоз:'''||Барабанный | |||
|- | |||
|'''Размер переднего колеса:'''||80/90-10 | |||
|- | |||
|'''Размер заднего колеса:'''||80/90-10 | |||
|} | |||
[[Категория:Скутеры]] | |||
Версия 09:47, 13 апреля 2016
Hi Up R - модель скутера марки Suzuki.
Технические характеристики
| Модель:Hi Up | |
| Год выпуска: | 1988 г. |
| Тип двигателя: | 1 - цилиндровый, 2 - тактный |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Максимальная мощность: | 6,5 л.с. при 6500 об./мин. |
| Крутящий момент: | 0.73 кГм при 6000 об./мин. |
| Коробка передач: | Вариатор |
| Передний тормоз: | Барабанный |
| Задний тормоз: | Барабанный |
| Размер переднего колеса: | 80/90-10 |
| Размер заднего колеса: | 80/90-10 |