GPX 600 R: различия между версиями
Nestor (обсуждение | вклад) |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[GPX 600 R]]''' - модель мотоцикла, марки [[Kawasaki]], | '''[[GPX 600 R]]''' - модель мотоцикла, марки [[Kawasaki]], | ||
[[файл:76.jpg|400px]] | |||
Технические характеристики: | Технические характеристики: | ||
Марка Kawasaki | |||
Страна производитель Япония | |||
Модельный год 1999 | |||
Класс Спорт-турист | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя 4-х тактный, 4-х цилиндровый, линейный (рядный) | |||
Число цилиндров 4 | |||
Число тактов 4 | |||
Зажигание / Запуск цифровое / Электростартер | |||
Объем двигателя, см 3593 | |||
Степень сжатия 11.7:1 | |||
Система газораспределения DOHC | |||
Клапанов на цилиндр 4 | |||
Система охлаждения Жидкостное | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 60.0 x 52.4 | |||
Мощность, кВт/л.с. @ об/мин 53.3 / 73.00 @ 10500 | |||
Крутящий момент, Нм @ об/мин 53 @ 8000 | |||
Максимальная скорость, км/час 220 | |||
Разгон до 100 км/час, сек.4 | |||
Расход, л / 100 км 5.5 | |||
Объем топливного бака, л 18 | |||
Число передач 6 | |||
Рама стальная трубчатая | |||
Передняя подвеска телескопическая обычного типа ход 140мм | |||
Задняя подвеска маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой ход 130мм | |||
Передние тормоза Двойной диск 260мм | |||
Задние тормоза Один диск 240мм | |||
Привод Цепь | |||
Колесная база, мм 1425 | |||
Высота сидения, мм 760 | |||
Дорожный просвет, мм 115 | |||
Передние шины 110/80-V16 | |||
Задние шины 130/90-V16 | |||
Длина, мм 2115 | |||
Ширина, мм 715 | |||
Высота, мм 1185 | |||
Сухая масса, кг 180 | |||
источник: http://motocafe.ru/ | |||
Service man: | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] |
Версия 00:35, 19 марта 2016
GPX 600 R - модель мотоцикла, марки Kawasaki,
Технические характеристики:
Марка Kawasaki
Страна производитель Япония
Модельный год 1999
Класс Спорт-турист
Двигатель
Тип двигателя 4-х тактный, 4-х цилиндровый, линейный (рядный)
Число цилиндров 4
Число тактов 4
Зажигание / Запуск цифровое / Электростартер
Объем двигателя, см 3593
Степень сжатия 11.7:1
Система газораспределения DOHC
Клапанов на цилиндр 4
Система охлаждения Жидкостное
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 60.0 x 52.4
Мощность, кВт/л.с. @ об/мин 53.3 / 73.00 @ 10500
Крутящий момент, Нм @ об/мин 53 @ 8000
Максимальная скорость, км/час 220
Разгон до 100 км/час, сек.4
Расход, л / 100 км 5.5
Объем топливного бака, л 18
Число передач 6
Рама стальная трубчатая
Передняя подвеска телескопическая обычного типа ход 140мм
Задняя подвеска маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой ход 130мм
Передние тормоза Двойной диск 260мм
Задние тормоза Один диск 240мм
Привод Цепь
Колесная база, мм 1425
Высота сидения, мм 760
Дорожный просвет, мм 115
Передние шины 110/80-V16
Задние шины 130/90-V16
Длина, мм 2115
Ширина, мм 715
Высота, мм 1185
Сухая масса, кг 180
источник: http://motocafe.ru/
Service man: