UH 125 Burgman: различия между версиями

1342 байта добавлено ,  11:13, 8 апреля 2016
Нет описания правки
(Новая страница: «'''UH 125 Burgman''' - модель скутера марки '''Suzuki'''. ==Технические характеристики== {|align="center" borde…»)
 
Строка 6: Строка 6:


{|align="center" border="1"
{|align="center" border="1"
  |Объем 124 см³
  |'''Модель:'''||UH 125 Burgman
|-
|'''Тип двигателя:'''||1 - цилиндровый, 4 - тактный
|-
|'''Максимальная мощность:'''||12 л.с. при 7000 об./мин.
|-
|'''Крутящий момент:'''||11 Нм
|-
|'''Система распределения:'''||OHC
|-
|'''Степень сжатия:'''||11.6:1
|-
|'''Система подачи топлива:'''||Карбюратор
|-
|'''Диаметр цилиндра и ход поршня:'''||57 х 48,8 мм
|-
|'''Охлаждение:'''||Жидкостное
|-
|'''Коробка передач:'''||Вариатор
|-
|'''Передний тормоз:'''||1 диск, 220 мм
|-
|'''Задний тормоз:'''||1 диск, 200 мм
|-
|'''Передняя подвеска:'''||Телескопическая вилка, ход 110 мм
|-
|'''Задняя подвеска:'''||Маятниковая, ход 93 мм
|-
|'''Размер передней шины:'''||110/90-12
|-
|'''Размер задней шины:'''||130/70-12
|-
|'''Колесная база:'''||1450 мм
|-
|'''Масса:'''||139 кг.
|-
|'''Высота по седлу:'''||705 мм
|-
|'''Клиренс:'''||105 мм
|-
|'''Объем бензобака:'''||10 л.
|}
 
[[Категория:Скутеры]]


Партнёр проекта (не является рекламой):