KX 125: различия между версиями
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Модель кроссового мотоцикла Kawasaki KX 125 начинает свою историю с 1974 года и выпускается впло…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[KX 125]]''' - модель мотоцикла марки [[Kawasaki]] | |||
[[файл:800px-8982713493_d3843f6fce_b.jpg|400px]] | |||
Модель кроссового мотоцикла Kawasaki KX 125 начинает свою историю с 1974 года и выпускается вплоть до 2008 года. Первые версии мотоцикла имели воздушное охлаждение, однако с 1982 года модель Kawasaki KX 125 получила жидкостное охлаждение. Вообще данный мотоцикл позиционирует себя как кроссовый байк для начинающих спортсменов - легкий, простой и недорогой. | Модель кроссового мотоцикла Kawasaki KX 125 начинает свою историю с 1974 года и выпускается вплоть до 2008 года. Первые версии мотоцикла имели воздушное охлаждение, однако с 1982 года модель Kawasaki KX 125 получила жидкостное охлаждение. Вообще данный мотоцикл позиционирует себя как кроссовый байк для начинающих спортсменов - легкий, простой и недорогой. | ||
Строка 7: | Строка 11: | ||
"Старшая" модель - Kawasaki KX 250. | "Старшая" модель - Kawasaki KX 250. | ||
Основные конкуренты Kawasaki KX 125: | |||
== Основные конкуренты Kawasaki KX 125: == | |||
Honda CR 125 R | Honda CR 125 R | ||
Suzuki RM 125 | Suzuki RM 125 | ||
Yamaha YZ 125 | Yamaha YZ 125 | ||
Технические характеристики Kawasaki KX 125 2000-х годов выпуска: | |||
== Технические характеристики Kawasaki KX 125 2000-х годов выпуска: == | |||
Модель Kawasaki KX 125 | Модель Kawasaki KX 125 | ||
Тип мотоцикла кросс | Тип мотоцикла кросс | ||
Год выпуска 1974-2008 | Год выпуска 1974-2008 | ||
Тип двигателя 1-цилиндровый, 2-тактный | Тип двигателя 1-цилиндровый, 2-тактный | ||
Рабочий объем 124,0 куб. см. | Рабочий объем 124,0 куб. см. | ||
Охлаждение Жидкостное | Охлаждение Жидкостное | ||
Диаметр цилиндра / ход поршня 54 x 54,5 мм | Диаметр цилиндра / ход поршня 54 x 54,5 мм | ||
Степень сжатия 10,9:1 (на низких оборотах), 8,3:1 (на высоких оборотах) | Степень сжатия 10,9:1 (на низких оборотах), 8,3:1 (на высоких оборотах) | ||
Система газораспределения лепестковый клапан на впуске, система KIPS | Система газораспределения лепестковый клапан на впуске, система KIPS | ||
Система подачи топлива карбюратор, Mikuni TMX38x | Система подачи топлива карбюратор, Mikuni TMX38x | ||
Тип зажигания электронное CDI | Тип зажигания электронное CDI | ||
Максимальная мощность 40,49 л.с. при 11000 об/мин | Максимальная мощность 40,49 л.с. при 11000 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент 26,50 Нм при 10500 об/мин | Максимальный крутящий момент 26,50 Нм при 10500 об/мин | ||
Коробка передач 6-ти ступенчатая, обратная | Коробка передач 6-ти ступенчатая, обратная | ||
Тип привода цепь | Тип привода цепь | ||
Рама стальная периметральная | Рама стальная периметральная | ||
Передняя подвеска 48 мм перевернутая вилка (регулировка сжатия и отбоя), ход - 300 мм | Передняя подвеска 48 мм перевернутая вилка (регулировка сжатия и отбоя), ход - 300 мм | ||
Задняя подвеска Моноамортизатор с прогрессией UNI-TRAC (полностью регулируемый), ход - 310 мм | Задняя подвеска Моноамортизатор с прогрессией UNI-TRAC (полностью регулируемый), ход - 310 мм | ||
Размер передней шины 80/100-21 51M | Размер передней шины 80/100-21 51M | ||
Размер задней шины 100/90-19 57M | Размер задней шины 100/90-19 57M | ||
Передние тормоза Один лепестковый диск, 250 мм, 2-поршневой суппорт | Передние тормоза Один лепестковый диск, 250 мм, 2-поршневой суппорт | ||
Задние тормоза Один лепестковый диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт | Задние тормоза Один лепестковый диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт | ||
Длина мотоцикла 2165 мм | Длина мотоцикла 2165 мм | ||
Ширина мотоцикла 815 мм | Ширина мотоцикла 815 мм | ||
Высота мотоцикла 1265 мм | Высота мотоцикла 1265 мм | ||
Колесная база 1470 мм | Колесная база 1470 мм | ||
Высота по седлу 945 мм | Высота по седлу 945 мм | ||
Емкость бензобака 8,2 л | Емкость бензобака 8,2 л | ||
Масса мотоцикла (сухая) 87,0 кг | Масса мотоцикла (сухая) 87,0 кг | ||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] | ||
источник: http://bikeswiki.ru/ |
Версия 13:39, 19 марта 2016
KX 125 - модель мотоцикла марки Kawasaki
Модель кроссового мотоцикла Kawasaki KX 125 начинает свою историю с 1974 года и выпускается вплоть до 2008 года. Первые версии мотоцикла имели воздушное охлаждение, однако с 1982 года модель Kawasaki KX 125 получила жидкостное охлаждение. Вообще данный мотоцикл позиционирует себя как кроссовый байк для начинающих спортсменов - легкий, простой и недорогой.
Из особенностей Kawasaki KX 125 следует отметить 2-тактный двигатель жидкостного охлаждения, стальную раму, наличие системы мощностных клапанов (KIPS), переднюю вилку перевернутого типа и дисковые тормоза.
Последние версии Kawasaki KX 125 оснащались двухтактным жидкостным двигателем, объемом 124 куб. см., выдающим чуть более 40 л.с. мощности и 26,5 Нм крутящего момента. Благодаря наличию системы KIPS, мотор тянет с низких и средних оборотов, но выдает максимальные характеристики на 10000-11000 об/мин.
"Старшая" модель - Kawasaki KX 250.
Основные конкуренты Kawasaki KX 125:
Honda CR 125 R
Suzuki RM 125
Yamaha YZ 125
Технические характеристики Kawasaki KX 125 2000-х годов выпуска:
Модель Kawasaki KX 125
Тип мотоцикла кросс
Год выпуска 1974-2008
Тип двигателя 1-цилиндровый, 2-тактный
Рабочий объем 124,0 куб. см.
Охлаждение Жидкостное
Диаметр цилиндра / ход поршня 54 x 54,5 мм
Степень сжатия 10,9:1 (на низких оборотах), 8,3:1 (на высоких оборотах)
Система газораспределения лепестковый клапан на впуске, система KIPS
Система подачи топлива карбюратор, Mikuni TMX38x
Тип зажигания электронное CDI
Максимальная мощность 40,49 л.с. при 11000 об/мин
Максимальный крутящий момент 26,50 Нм при 10500 об/мин
Коробка передач 6-ти ступенчатая, обратная
Тип привода цепь
Рама стальная периметральная
Передняя подвеска 48 мм перевернутая вилка (регулировка сжатия и отбоя), ход - 300 мм
Задняя подвеска Моноамортизатор с прогрессией UNI-TRAC (полностью регулируемый), ход - 310 мм
Размер передней шины 80/100-21 51M
Размер задней шины 100/90-19 57M
Передние тормоза Один лепестковый диск, 250 мм, 2-поршневой суппорт
Задние тормоза Один лепестковый диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт
Длина мотоцикла 2165 мм
Ширина мотоцикла 815 мм
Высота мотоцикла 1265 мм
Колесная база 1470 мм
Высота по седлу 945 мм
Емкость бензобака 8,2 л
Масса мотоцикла (сухая) 87,0 кг
источник: http://bikeswiki.ru/