DR-Z 250: различия между версиями

9 байт добавлено ,  11:34, 27 марта 2016
Нет описания правки
 
Строка 31: Строка 31:
  |'''Диаметр цилиндра и ход поршня:'''||73.0 x 59.6 мм
  |'''Диаметр цилиндра и ход поршня:'''||73.0 x 59.6 мм
  |-
  |-
  |'''Топливная система:'''||Карбюратор Mikuni BSR 32
  |'''Система подачи топлива:'''||Карбюратор Mikuni BSR 32
  |-
  |-
  |'''Количество клапанов на цилиндр:'''||4, DOHC
  |'''Количество клапанов на цилиндр:'''||4, DOHC


Партнёр проекта (не является рекламой):