Lets 4: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
BeforePageDisplay
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Lets 4''' - модель скутера марки '''Suzuki'''. ==Технические характеристики== {|align="center" border="1" |…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Lets 4''' - модель скутера марки '''[[Suzuki]]'''. | '''Lets 4''' - модель скутера марки '''[[Suzuki]]'''. | ||
[[Файл:Lets 4.jpg|400px]] | |||
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
Текущая версия на 19:35, 7 апреля 2016
Lets 4 - модель скутера марки Suzuki.
Технические характеристики
| Модель: | Lets 4 |
| Год выпуска: | 2004 г. |
| Габариты: | 1665 x 985 мм |
| Колесная база: | 1150 мм |
| Тип двигателя: | 1 - цилиндровый, 4 - тактный |
| Рабочий объем: | 49 куб. см. |
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 39,0 x 41,8 мм |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Максимальная мощность: | 5 л.с. при 8000 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент: | 4,6 Нм при 6500 об./мин. |
| Объем бензобака: | 4,5 л. |
| Объем масла в двигателе: | 0,8 л. |
| Расход топлива: | 1,25 л./100 км. (при 30 км/ч) |
| Коробка передач: | Вариатор |
| Передний тормоз: | Барабанный |
| Задний тормоз: | Барабанный |
| Масса: | 60 кг. |
| Размер переднего колеса: | 80/90-10 35J |
| Размер заднего колеса: | 80/90-10 35J |
