RZ 50: различия между версиями
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''RZ 50''' - модель мотоцикла, марки Yamaha, Год начала производства: Технические характер…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[RZ 50]]''' - модель мотоцикла, марки [[Yamaha]], | '''[[RZ 50]]''' - модель мотоцикла, марки [[Yamaha]], | ||
[[файл:Yamaha-rz-50-5.jpg|400px]] [[файл:Maxresdefault.jpg|400px]] | |||
== Характеристики: == | |||
Двигатель | |||
Количество и расположение цилиндров 1 | |||
Количество тактов 2 | |||
Объем двигателя, куб. см 49 | |||
Степень сжатия 7,5 | |||
Система газораспределения лепестковый клапан на впуске | |||
Система охлаждения жидкостное охлаждение | |||
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм 40x39 | |||
Мощность, кВт/об мин 5,3 | |||
Мощность, л.с./об мин 7,2 | |||
Крутящий момент, Нм/об мин 6,2 | |||
Количество карбюраторов и диффузора, мм 1x18 | |||
Трансмиссия | |||
Количество передач механической коробки 6 | |||
Ходовая часть | |||
Вид подвески переднего колеса телескопическая вилка | |||
Вид подвески заднего колеса маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой | |||
Вид тормоза переднего колеса дисковый | |||
Вид тормоза заднего колеса барабанный | |||
Вид привода цепь | |||
Привод | |||
Размеры и масса | |||
Длина, мм 1805 | |||
Высота по седлу, мм 745 | |||
Колесная база, мм 1215 | |||
Клиренс, мм 135 | |||
Размер шин спереди 70/100-17 | |||
Размер шин сзади 80/90-17 | |||
Сухая масса, кг 80 | |||
Объем топливного бака, л 10 | |||
Service man: | |||
[[Категория:Мотоциклы]] |
Текущая версия на 20:20, 21 марта 2016
RZ 50 - модель мотоцикла, марки Yamaha,
Характеристики:
Двигатель
Количество и расположение цилиндров 1
Количество тактов 2
Объем двигателя, куб. см 49
Степень сжатия 7,5
Система газораспределения лепестковый клапан на впуске
Система охлаждения жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм 40x39
Мощность, кВт/об мин 5,3
Мощность, л.с./об мин 7,2
Крутящий момент, Нм/об мин 6,2
Количество карбюраторов и диффузора, мм 1x18
Трансмиссия
Количество передач механической коробки 6
Ходовая часть
Вид подвески переднего колеса телескопическая вилка
Вид подвески заднего колеса маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой
Вид тормоза переднего колеса дисковый
Вид тормоза заднего колеса барабанный
Вид привода цепь
Привод
Размеры и масса
Длина, мм 1805
Высота по седлу, мм 745
Колесная база, мм 1215
Клиренс, мм 135
Размер шин спереди 70/100-17
Размер шин сзади 80/90-17
Сухая масса, кг 80
Объем топливного бака, л 10
Service man: