3
правки
Rusdrive (обсуждение | вклад) м |
Motoadv (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[Rocket III GT]]''' - модель мотоцикла, марки [[Triumph]] | '''[[Rocket 3 GT|Rocket III GT]]''' - модель мотоцикла, марки [[Triumph]] | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
[[файл:Rocket III GT.jpeg|400px]] | [[файл:Rocket III GT.jpeg|400px]] | ||
==История Triumph Rocket 3 GT== | |||
Triumph Rocket 3 GT представили в 2019 году как туристическую версию полностью нового поколения Rocket 3. Мотоцикл получил трёхцилиндровый двигатель объёмом 2458 см³ мощностью 167 л. с. и крутящим моментом 221 Н·м, алюминиевую раму, карданный привод, подвески Showa, тормоза Brembo Stylema и современную электронику. | |||
От версии '''R''' Rocket 3 GT отличается более расслабленной посадкой. Подножки вынесены вперёд, руль расположен ближе к водителю, а высота сиденья уменьшена с 773 до 750 мм. В стандартное оснащение также входят подогрев рукояток и регулируемая пассажирская спинка. | |||
Таким образом, Rocket 3 R ближе по характеру к мощному родстеру, а GT лучше подходит для спокойной езды, путешествий и поездок с пассажиром. | |||
В 2024 году модель обновили и переименовали в Rocket 3 Storm GT. Мощность двигателя выросла до 182 л. с., крутящий момент — до 225 Н·м, а новые облегчённые колёса улучшили управляемость. | |||
==Характеристики Rocket 3 GT 2019== | |||
'''Двигатель''' | '''Двигатель''' | ||
| Строка 35: | Строка 38: | ||
Система запуска Электростартер | Система запуска Электростартер | ||
'''Трансмиссия''' | |||
'''Трансмиссия''' | '''Трансмиссия''' | ||
| Строка 45: | Строка 49: | ||
Главная передача Кардан | Главная передача Кардан | ||
'''Размеры и масса''' | |||
'''Размеры и масса''' | '''Размеры и масса''' | ||
| Строка 59: | Строка 64: | ||
Емкость топливного бака 18 л | Емкость топливного бака 18 л | ||
'''Ходовая часть и тормоза''' | |||
'''Ходовая часть и тормоза''' | '''Ходовая часть и тормоза''' | ||
Рама Алюминиевая | Рама Алюминиевая | ||
'''Подвеска''' | '''Подвеска''' | ||
| Строка 73: | Строка 80: | ||
Ход задней подвески 107 мм | Ход задней подвески 107 мм | ||
'''Тормоза''' | '''Тормоза''' | ||
| Строка 85: | Строка 93: | ||
ABS ✓ | ABS ✓ | ||
'''Шины''' | '''Шины''' | ||
| Строка 91: | Строка 100: | ||
Сзади 240/50 R16 | Сзади 240/50 R16 | ||
'''Диски''' | '''Диски''' | ||
| Строка 97: | Строка 107: | ||
Сзади 16x7,5 | Сзади 16x7,5 | ||
'''Производство''' | '''Производство''' | ||
| Строка 102: | Строка 113: | ||
Страна производства Великобритания | Страна производства Великобритания | ||
== Ссылки == | ==Ссылки== | ||
[https://www.tr3club.ru Клуб владельцев Rocket 3 2020+]<br> | [https://www.tr3club.ru Клуб владельцев Rocket 3 2020+]<br> | ||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] | ||
правки