V 50 Address New: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
1232 байта добавлено ,  10:02, 17 апреля 2016
м
Nestor переименовал страницу Address 50 New в V 50 Address New без оставления перенаправления
(Новая страница: «'''Address 50 New''' -»)
 
м (Nestor переименовал страницу Address 50 New в V 50 Address New без оставления перенаправления)
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
'''Address 50 New''' -
'''Address 50 New''' - модель скутера '''[[Suzuki]]'''.
 
[[Файл:Address 50 New.jpg|400px]]
 
==Технические характеристики==
 
{|align="center" border="1"
|'''Модель:'''||Address 50 New
|-
|'''Год выпуска:'''||1998 - 2000 г.
|-
|'''Тип двигателя:'''||1 - цилиндровый, 2 - тактный
|-
|'''Рабочий объем:'''||50 куб. см.
|-
|'''Максимальная мощность:'''||6.3 л.с. при 6500 об./мин.
|-
|'''Крутящий момент:'''||0.71 кГм при 6000 об./мин.
|-
|'''Система запуска двигателя:'''||Электростартер
|-
|'''Габариты:'''||1700 x 630 x 1100 мм
|-
|'''Высота по седлу:'''||800 мм
|-
|'''Клиренс:'''||170 мм
|-
|'''Коробка передач:'''||Вариатор
|-
|'''Объем бензобака:'''||5 л.
|-
|'''Сухая масса:'''||70 кг.
|-
|'''Колесная база:'''||1300 мм
|-
|'''Степень сжатия:'''||10,0:1
|-
|'''Размер передней шины:'''||3.00-12
|-
|'''Размер задней шины:'''||3.00-12
|}
 
[[Категория:Скутеры]]


Партнёр проекта (не является рекламой):

Навигация