Gemma Quest 250: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Gemma Quest 250''' - модель скутера марки '''Suzuki'''. ==Описание== Скутер Suzuki Gemma 250 относится к кл…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|'''Максимальная мощность:'''||22 л.с. при 7500 об./мин. | |'''Максимальная мощность:'''||22 л.с. при 7500 об./мин. | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Крутящий момент:'''||22 Нм при 5500 об./мин. | ||
|- | |||
|'''Система подачи топлива:'''||Электронный впрыск (инжектор) | |||
|- | |||
|'''Охлаждение:'''||Жидкостное | |||
|- | |||
|'''Система запуска двигателя:'''||Электростартер | |||
|- | |||
|'''Коробка передач:'''||Вариатор | |||
|- | |||
|'''Рама:'''||Дуплексная, стальная | |||
|- | |||
|'''Передняя подвеска:'''||Нерегулируемая телескопическая вилка | |||
|- | |||
|'''Задняя подвеска:'''||Маятниковая с моноамортизатором | |||
|- | |||
|'''Передний тормоз:'''||Гидравлический, 1 диск, 260 мм, 2 - поршневая скоба | |||
|- | |||
|'''Задний тормоз:'''||Гидравлический, 1 диск, 210 мм, 1 - поршневая скоба | |||
|- | |||
|'''Габариты:'''||2280 × 810 × 1085 мм | |||
|- | |||
|'''Колесная база:'''||1690 мм | |||
|- | |||
|'''Высота по седлу:'''||600 мм | |||
|- | |||
|'''Клиренс:'''||135 мм | |||
|- | |||
|'''Сухая масса:'''||210 кг. | |||
|- | |||
|'''Объем бензобака:'''||12 л. + 1.5 л. резерв | |||
|- | |||
|'''Размер передней шины:'''||120/80–14 | |||
|- | |||
|'''Размер задней шины:'''||150/70–13 | |||
|} | |||
[[Категория:Скутеры]] | |||
Версия 09:31, 13 апреля 2016
Gemma Quest 250 - модель скутера марки Suzuki.
Описание
Скутер Suzuki Gemma 250 относится к классу макси - скутеров. На наших дорогах этот скутер большая редкость, а виной всему наши дороги! У скутера очень низкая посадка и он очень крупногабаритный, с весом 210 килограммов. Дизайн скутера имеет оригинальную обтекаемую форму. Модель напичкана большим количеством электронных устройств. Тормоза оснащены современной системой ABS, работают слаженно и эффективно. Скутер хорошо управляем, этому способствуют низкий центр тяжести и жесткая подвеска. Скутер разгоняется до 100 км/ч всего за 10 секунд.
Технические характеристики
Модель: | Gemma Quest 250 |
Тип двигателя: | 1 - цилиндровый, 4 - тактный |
Рабочий объем: | 249 куб. см. |
Максимальная мощность: | 22 л.с. при 7500 об./мин. |
Крутящий момент: | 22 Нм при 5500 об./мин. |
Система подачи топлива: | Электронный впрыск (инжектор) |
Охлаждение: | Жидкостное |
Система запуска двигателя: | Электростартер |
Коробка передач: | Вариатор |
Рама: | Дуплексная, стальная |
Передняя подвеска: | Нерегулируемая телескопическая вилка |
Задняя подвеска: | Маятниковая с моноамортизатором |
Передний тормоз: | Гидравлический, 1 диск, 260 мм, 2 - поршневая скоба |
Задний тормоз: | Гидравлический, 1 диск, 210 мм, 1 - поршневая скоба |
Габариты: | 2280 × 810 × 1085 мм |
Колесная база: | 1690 мм |
Высота по седлу: | 600 мм |
Клиренс: | 135 мм |
Сухая масса: | 210 кг. |
Объем бензобака: | 12 л. + 1.5 л. резерв |
Размер передней шины: | 120/80–14 |
Размер задней шины: | 150/70–13 |
Партнёр проекта (не является рекламой):