AF 50 ZZ Sepia New: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Sepia ZZ Type III''' - модель скутера марки '''Suzuki'''. ==Технические характеристики==») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
{|align="center" border="1" | |||
|'''Модель:'''||Sepia ZZ Type III | |||
|- | |||
|'''Год выпуска:'''||1995 - 1996 г. | |||
|- | |||
|'''Тип двигателя:'''||1 - цилиндровый, 2 - тактный | |||
|- | |||
|'''Рабочий объем:'''||50 куб. см. | |||
|- | |||
|'''Максимальная мощность:'''||7 л.с. при 7000 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Система запуска двигателя:'''||Электростартер | |||
|- | |||
|'''Высота по седлу:'''||695 мм | |||
|- | |||
|'''Клиренс:'''||110 мм | |||
|- | |||
|'''Коробка передач:'''||Вариатор | |||
|- | |||
|'''Объем бензобака:'''||4,5 л. | |||
|- | |||
|'''Колесная база:'''||1165 мм | |||
|- | |||
|'''Размер передней шины:'''||80/90-10 | |||
|- | |||
|'''Размер задней шины:'''||90/90-10 | |||
|} | |||
[[Категория:Скутеры]] |
Версия 14:19, 11 апреля 2016
Sepia ZZ Type III - модель скутера марки Suzuki.
Технические характеристики
Модель: | Sepia ZZ Type III |
Год выпуска: | 1995 - 1996 г. |
Тип двигателя: | 1 - цилиндровый, 2 - тактный |
Рабочий объем: | 50 куб. см. |
Максимальная мощность: | 7 л.с. при 7000 об./мин. |
Система запуска двигателя: | Электростартер |
Высота по седлу: | 695 мм |
Клиренс: | 110 мм |
Коробка передач: | Вариатор |
Объем бензобака: | 4,5 л. |
Колесная база: | 1165 мм |
Размер передней шины: | 80/90-10 |
Размер задней шины: | 90/90-10 |
Партнёр проекта (не является рекламой):