TR 110 Street Magic: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''TR 110 Street Magic''' - модель мотоцикла марки '''Suzuki'''. ==Технические характеристики== {|align="cent…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|- | |- | ||
|'''Максимальная мощность:'''||10 л.с. | |'''Максимальная мощность:'''||10 л.с. | ||
|- | |||
|'''Система запуска двигателя:'''||Электростартер, кик - стартер | |||
|- | |||
|'''Система зажигания:'''||Электронное (CDI) | |||
|- | |||
|'''Габариты:'''||1700 x 710 x 975 мм | |||
|- | |||
|'''Высота по седлу:'''||710 мм | |||
|- | |||
|'''Колесная база:'''||1150 мм | |||
|- | |||
|'''Передний тормоз:'''||Дисковый | |||
|- | |||
|'''Задний тормоз:'''||Барабанный | |||
|- | |||
|'''Размер переднего колеса:'''||120/70-12 | |||
|- | |||
|'''Размер заднего колеса:'''||130/70-12 | |||
|- | |||
|'''Коробка передач:'''||Вариатор | |||
|- | |||
|'''Объем бензобака:'''||6,4 л. | |||
|- | |||
|'''Сухая масса:'''||78 кг. | |||
|} | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | |||
Версия 13:30, 11 апреля 2016
TR 110 Street Magic - модель мотоцикла марки Suzuki.
Технические характеристики
Модель: | TR 110 Street Magic |
Тип двигателя: | 1 - цилиндровый, 2 - тактный |
Максимальная мощность: | 10 л.с. |
Система запуска двигателя: | Электростартер, кик - стартер |
Система зажигания: | Электронное (CDI) |
Габариты: | 1700 x 710 x 975 мм |
Высота по седлу: | 710 мм |
Колесная база: | 1150 мм |
Передний тормоз: | Дисковый |
Задний тормоз: | Барабанный |
Размер переднего колеса: | 120/70-12 |
Размер заднего колеса: | 130/70-12 |
Коробка передач: | Вариатор |
Объем бензобака: | 6,4 л. |
Сухая масса: | 78 кг. |
Партнёр проекта (не является рекламой):