Address 50: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Address 50''' - модель скутера марки '''Suzuki'''. ==Технические характеристики== {|align="center" border="1…») |
(нет различий)
|
Версия 11:04, 11 апреля 2016
Address 50 - модель скутера марки Suzuki.
Технические характеристики
Модель: | Address 50 |
Год выпуска: | 1986 - 1991 г. |
Тип двигателя: | 1 - цилиндровый, 2 - тактный |
Рабочий объем: | 50 куб. см. |
Максимальная мощность: | 6,5 л.с. при 6500 об./мин. |
Крутящий момент: | 0,73 кГм при 6000 об./мин. |
Система запуска двигателя: | Электростартер |
Высота по седлу: | 770 мм |
Клиренс: | 110 мм |
Коробка передач: | Вариатор |
Объем бензобака: | 4,5 л. |
Колесная база: | 1195 мм |
Размер передней шины: | 90/90-10 |
Размер задней шины: | 90/90-10 |
Партнёр проекта (не является рекламой):