Lets 2 New: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
BeforePageDisplay
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Lets 2 New''' - модель скутера марки '''Suzuki'''. ==Технические характеристики== {|align="center" border="1…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Lets 2 New''' - модель скутера марки '''[[Suzuki]]'''. | '''Lets 2 New''' - модель скутера марки '''[[Suzuki]]'''. | ||
[[Файл:Lets 2 New.jpg|400px]] | |||
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
Текущая версия на 12:41, 9 апреля 2016
Lets 2 New - модель скутера марки Suzuki.
Технические характеристики
| Модель: | Lets 2 New |
| Тип двигателя: | 1 - цилиндровый, 2 - тактный |
| Рабочий объем: | 50 куб. см. |
| Максимальная мощность: | 6,1 л.с. при 6500 об./мин. |
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 41 x 37,4 мм |
| Система зажигания: | Электростартер |
| Габариты: | 1675 x 605 x 995 мм |
| Высота по седлу: | 635 мм |
| Клиренс: | 110 мм |
| Коробка передач: | Вариатор |
| Объем бензобака: | 5,3 л. |
| Объем масляного бака: | 1,2 л. |
| Год выпуска: | 2002 г. |
| Система подачи топлива: | Карбюратор |
| Крутящий момент: | 6,8 Нм при 6000 об./мин. |
| Колесная база: | 1185 мм |
| Размер передней шины: | 90/90-10 |
| Размер задней шины: | 90/90-10 |
| Модель двигателя: | A196 |
