AD 50 Address: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
BeforePageDisplay
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|- | |- | ||
|'''Рабочий объем:'''||49 куб. см. | |'''Рабочий объем:'''||49 куб. см. | ||
|- | |||
|'''Тип двигателя:'''||1 - цилиндровый, 2 - тактный | |||
|- | |||
|'''Охлаждение:'''||Воздушное | |||
|- | |||
|'''Максимальная мощность:'''||6.5 л.с. при 6500 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Крутящий момент:'''||0.73 кГм при 6000 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Коробка передач:'''||Вариатор | |||
|- | |||
|'''Передний тормоз:'''||Барабанный | |||
|- | |||
|'''Задний тормоз:'''||Барабанный | |||
|- | |||
|'''Масса:'''||62 кг. | |||
|- | |||
|'''Размер переднего колеса:'''||80/90-10 | |||
|- | |||
|'''Размер заднего колеса:'''||80/90-10 | |||
|} | |||
[[Категория:Скутеры]] | |||
Текущая версия на 00:16, 8 апреля 2016
AD 50 Address - модель скутера марки Suzuki.
Технические характеристики
| Модель: | Adress AD 50 |
| Год выпуска: | 1987 г. |
| Рабочий объем: | 49 куб. см. |
| Тип двигателя: | 1 - цилиндровый, 2 - тактный |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Максимальная мощность: | 6.5 л.с. при 6500 об./мин. |
| Крутящий момент: | 0.73 кГм при 6000 об./мин. |
| Коробка передач: | Вариатор |
| Передний тормоз: | Барабанный |
| Задний тормоз: | Барабанный |
| Масса: | 62 кг. |
| Размер переднего колеса: | 80/90-10 |
| Размер заднего колеса: | 80/90-10 |