Airblade 110 I: различия между версиями
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''AIRBLADE''' - модель скутера, марки Honda, Год начала производства: Технические характери…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[AIRBLADE]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | '''[[AIRBLADE]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | ||
[[файл:Cover.jpg|200px]] | |||
Год начала производства: | Год начала производства: | ||
Технические характеристики: | Технические характеристики: | ||
Тип: скутер | |||
Вес: 105 кг. | |||
Габариты (ДхШхВ): 1890мм х 680мм х 1110мм | |||
Колесная база: 1275 мм. | |||
Высота сиденья: 767 мм. | |||
Минимальный дорожный просвет: 115 мм. | |||
Объем бензобака: 4.7 л. | |||
Масло в двигателе: 0,9л. / 0,7л. | |||
Передняя вилка: Телескопическая | |||
Задняя вилка: Амортизированная | |||
Тип двигателя: Бензиновый, 4х-тактный, 1 цилиндр | |||
Система подачи бензина: Карбюратор | |||
Охлаждение: Жидкостное | |||
Газораспределительный механизм: SOHC | |||
Объем двигателя: 108 | |||
Диаметр цилиндра и ход: 50мм x 55мм cc³ | |||
Степень сжатия: 11 : 1 | |||
Макс. скорость: 100-110 км/ч | |||
Макс. выходная мощность: 6.7кВт, / 7.500 об/мин | |||
Макс. крутящий момент: 9.2Нм, / 5.500 об/мин | |||
Трансмиссия: Автоматическая V образная | |||
Сцепление: Автоматическое сцепления сухого типа | |||
Передняя / Задняя шина: 80/90-14 / 90/90–14 | |||
Тормозная система: Комбинированная (Combi Brake) | |||
Servis man: | Servis man: |
Версия 13:31, 4 марта 2016
AIRBLADE - модель скутера, марки Honda,
Год начала производства:
Технические характеристики:
Тип: скутер
Вес: 105 кг.
Габариты (ДхШхВ): 1890мм х 680мм х 1110мм
Колесная база: 1275 мм.
Высота сиденья: 767 мм.
Минимальный дорожный просвет: 115 мм.
Объем бензобака: 4.7 л.
Масло в двигателе: 0,9л. / 0,7л.
Передняя вилка: Телескопическая
Задняя вилка: Амортизированная
Тип двигателя: Бензиновый, 4х-тактный, 1 цилиндр
Система подачи бензина: Карбюратор
Охлаждение: Жидкостное
Газораспределительный механизм: SOHC
Объем двигателя: 108
Диаметр цилиндра и ход: 50мм x 55мм cc³
Степень сжатия: 11 : 1
Макс. скорость: 100-110 км/ч
Макс. выходная мощность: 6.7кВт, / 7.500 об/мин
Макс. крутящий момент: 9.2Нм, / 5.500 об/мин
Трансмиссия: Автоматическая V образная
Сцепление: Автоматическое сцепления сухого типа
Передняя / Задняя шина: 80/90-14 / 90/90–14
Тормозная система: Комбинированная (Combi Brake)
Servis man: