R 61: различия между версиями
Juretz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''R 61''' - модель мотоцикла, марки BMW 300px == Характеристики: == Модель R61 1938…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
В 1937 году компания BMW представила модель R6 – свой первый 600-кубовый мотоцикл. Принципиально двигатель мотоцикла R6 напоминал двигатель R5 – предыдущей модели BMW, в нем также применялась передача прямозубыми цилиндрическими шестернями. Отличия заключались в том, что на R6 устанавливался мотор с длинным ходом поршня, мощностью 18 л.с. при 4800 об/мин и обладающий моментом, достаточным для использования мотоцикла с коляской. | |||
В точности такой же мотор, как на R6, BMW установила на новую модель – R61, впервые показанную публике на выставке в Берлине в 1938 году вместе с тремя другими мотоциклами – R51, R66, R71. Отличительной особенностью представленных мотоциклов, впервые за всю историю BMW, была телескопическая задняя подвеска. | |||
Мотоциклы BMW R61 поставлялись в том числе в голландскую и немецкую армии. Модели R61 и R71 были очень популярным средством передвижения у солдат Вермахта, объездивших на них всю Европу, от Ла-Манша до Волги, и повоевавших на них в Африке. Но кроме имиджа «фашистского мотоцикла», они имели и другую, более достойную репутацию — выносливость и надёжность. | |||
== Характеристики: == | == Характеристики: == | ||
Производитель Bayerische Motoren Werke, AG, Германия | |||
Годы выпуска 1938-1941 | |||
Количество, шт 3 747 | |||
Стоимость 1 420 RM | |||
Стоимость в современных ценах 9 178,48 $ | |||
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип 2-цилиндровый, оппозитный | |||
Объем двигателя, см3 600 | |||
Диаметр и ход поршня, мм 70 х 78 | |||
Мощность 18 л.с. при 4800 об / мин. | |||
Зажигание батарейного типа | |||
Карбюратор 2 карбюратора Amal 75/243 S | |||
Аккумулятор Bosch, 7 А·ч, 6В | |||
Сцепление сухое однодисковое | |||
Коробка передач 4-х ступенчатая | |||
РАМА И КОЛЕСНАЯ БАЗА | |||
Тип рамы двойная трубчатая стальная | |||
Передняя подвеска телескопическая | |||
Задняя подвеска телескопическая | |||
Тормоза барабанные | |||
Размеры колес 3,50х19 | |||
РАЗМЕРЫ | |||
Длина, мм 2 130 | |||
Ширина, мм 815 | |||
Высота, мм 960 | |||
Колесная база, мм 1 400 | |||
Клиренс, мм 120 | |||
Высота сидения 690 | |||
Масса, кг 210 | |||
Емкость бензобака, л 14 | |||
Максимальная скорость | Максимальная скорость, км/ч 115 | ||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] |
Версия 23:55, 1 апреля 2016
R 61 - модель мотоцикла, марки BMW
В 1937 году компания BMW представила модель R6 – свой первый 600-кубовый мотоцикл. Принципиально двигатель мотоцикла R6 напоминал двигатель R5 – предыдущей модели BMW, в нем также применялась передача прямозубыми цилиндрическими шестернями. Отличия заключались в том, что на R6 устанавливался мотор с длинным ходом поршня, мощностью 18 л.с. при 4800 об/мин и обладающий моментом, достаточным для использования мотоцикла с коляской.
В точности такой же мотор, как на R6, BMW установила на новую модель – R61, впервые показанную публике на выставке в Берлине в 1938 году вместе с тремя другими мотоциклами – R51, R66, R71. Отличительной особенностью представленных мотоциклов, впервые за всю историю BMW, была телескопическая задняя подвеска.
Мотоциклы BMW R61 поставлялись в том числе в голландскую и немецкую армии. Модели R61 и R71 были очень популярным средством передвижения у солдат Вермахта, объездивших на них всю Европу, от Ла-Манша до Волги, и повоевавших на них в Африке. Но кроме имиджа «фашистского мотоцикла», они имели и другую, более достойную репутацию — выносливость и надёжность.
Характеристики:
Производитель Bayerische Motoren Werke, AG, Германия
Годы выпуска 1938-1941
Количество, шт 3 747
Стоимость 1 420 RM
Стоимость в современных ценах 9 178,48 $
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
Тип 2-цилиндровый, оппозитный
Объем двигателя, см3 600
Диаметр и ход поршня, мм 70 х 78
Мощность 18 л.с. при 4800 об / мин.
Зажигание батарейного типа
Карбюратор 2 карбюратора Amal 75/243 S
Аккумулятор Bosch, 7 А·ч, 6В
Сцепление сухое однодисковое
Коробка передач 4-х ступенчатая
РАМА И КОЛЕСНАЯ БАЗА
Тип рамы двойная трубчатая стальная
Передняя подвеска телескопическая
Задняя подвеска телескопическая
Тормоза барабанные
Размеры колес 3,50х19
РАЗМЕРЫ
Длина, мм 2 130
Ширина, мм 815
Высота, мм 960
Колесная база, мм 1 400
Клиренс, мм 120
Высота сидения 690
Масса, кг 210
Емкость бензобака, л 14
Максимальная скорость, км/ч 115