VL 250 LC Intruder: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nestor (обсуждение | вклад) м (Nestor переименовал страницу LC 250 Intruder в VL 250 LC Intruder без оставления перенаправления) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
{|align="center" border="1" | |||
|'''Модель:'''||VL 250 LC Intruder | |||
|- | |||
|'''Год выпуска:'''||2001 г. | |||
|- | |||
|'''Тип:'''||Круизер | |||
|- | |||
|'''Тип двигателя:'''||2 - цилиндровый, 4 - тактный, V - образный | |||
|- | |||
|'''Контроль топлива:'''||SOHC | |||
|- | |||
|'''Рабочий объем:'''||248 куб. см. | |||
|- | |||
|'''Система подачи топлива:'''||Карбюратор Mikuni BDS 28 | |||
|- | |||
|'''Тип зажигания:'''||Цифровое | |||
|- | |||
|'''Система запуска двигателя:'''||Электростартер | |||
|- | |||
|'''Максимальная мощность:'''||24 л.с. при 8500 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Максимальный крутящий момент:'''||23 Нм при 6000 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Коробка передач:'''||5 - ти ступенчатая | |||
|- | |||
|'''Тип привода:'''||Цепь | |||
|- | |||
|'''Передняя подвеска:'''||Телескопическая вилка | |||
|- | |||
|'''Задняя подвеска:'''||Двойной амортизатор | |||
|- | |||
|'''Передний тормоз:'''||Гидравлический, 1 диск, 275 мм | |||
|- | |||
|'''Задний тормоз:'''||Барабанный, 130 мм | |||
|- | |||
|'''Размер передней шины:'''||90/90-17 | |||
|- | |||
|'''Размер задней шины:'''||150/80-15 | |||
|- | |||
|'''Объем бензобака:'''||12 л. | |||
|- | |||
|'''Максимальная скорость:'''||120 км/ч | |||
|- | |||
|'''Сухая масса:'''||143 кг. | |||
|} | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] |
Версия 21:19, 29 марта 2016
VL 250 LC Intruder - модель мотоцикла марки Suzuki.
Описание
VL 250 LC Intruder – небольшой круизер 2001 года выпуска с обилием хрома и довольно басистым звуком из небольших двойных выхлопных труб.
Технические характеристики
Модель: | VL 250 LC Intruder |
Год выпуска: | 2001 г. |
Тип: | Круизер |
Тип двигателя: | 2 - цилиндровый, 4 - тактный, V - образный |
Контроль топлива: | SOHC |
Рабочий объем: | 248 куб. см. |
Система подачи топлива: | Карбюратор Mikuni BDS 28 |
Тип зажигания: | Цифровое |
Система запуска двигателя: | Электростартер |
Максимальная мощность: | 24 л.с. при 8500 об./мин. |
Максимальный крутящий момент: | 23 Нм при 6000 об./мин. |
Коробка передач: | 5 - ти ступенчатая |
Тип привода: | Цепь |
Передняя подвеска: | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска: | Двойной амортизатор |
Передний тормоз: | Гидравлический, 1 диск, 275 мм |
Задний тормоз: | Барабанный, 130 мм |
Размер передней шины: | 90/90-17 |
Размер задней шины: | 150/80-15 |
Объем бензобака: | 12 л. |
Максимальная скорость: | 120 км/ч |
Сухая масса: | 143 кг. |
Партнёр проекта (не является рекламой):