DR-Z 110: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|'''Рабочий объем:'''||110 куб. см. | |'''Рабочий объем:'''||110 куб. см. | ||
|- | |- | ||
| | |'''Система подачи топлива:||Карбюратор | ||
|- | |||
|'''Количество клапанов на цилиндр:'''||2, SOHC | |||
|- | |||
|'''Система охлаждения:'''||Воздушная | |||
|- | |||
|'''Диаметр цилиндра и ход поршня:'''||53.0 x 50.6 мм | |||
|- | |||
|'''Степень сжатия:'''||9.51:1 | |||
|- | |||
|'''Коробка передач:'''||3 - х ступенчатая | |||
|- | |||
|'''Тип привода:'''||Цепь | |||
|- | |||
|'''Сухая масса:'''||64 кг. | |||
|- | |||
|'''Размер передней шины:'''||70/100-17 | |||
|- | |||
|'''Размер задней шины:'''||90/100-14 | |||
|- | |||
|'''Высота по седлу:'''||650 мм | |||
|- | |||
|'''Колесная база:'''||1065 мм | |||
|- | |||
|'''Габариты:'''||1555 x 660 x 955 мм | |||
|- | |||
|'''Клиренс:'''||190 мм | |||
|- | |||
|'''Объем бензобака:'''||3.8 л. | |||
|- | |||
|'''Передний тормоз:'''||Барабанный | |||
|- | |||
|'''Задний тормоз:'''||Барабанный | |||
|} | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | |||
Версия 12:07, 27 марта 2016
DR-Z 110 - модель мотоцикла марки Suzuki.
Описание
DR-Z 110 - это мотоцикл начального уровня среди четырехтактных внедорожных моделей для начинающих райдеров. Компактный 111 - кубовый SOHC одноцилиндровый двигатель отзывчивый и простой в управлении при максимальной мощности на низких оборотах. Трехступенчатая коробка передач имеет автоматическое сцепление для легкого управления и пуска только через нейтраль системы, чтобы избежать запуска на передаче. Регулируемый ограничитель дросселя позволяет взрослым контролировать открытие дроссельной заслонки, подстраивая ее в соответствии со способностями начинающего управлять мотоциклом всадника.
Технические характеристики
Модель: | DR-Z 110 | Тип: | Эндуро | |
Тип двигателя: | 1 - цилиндровый, 4 - тактный | |||
Рабочий объем: | 110 куб. см. | |||
Система подачи топлива: | Карбюратор | |||
Количество клапанов на цилиндр: | 2, SOHC | |||
Система охлаждения: | Воздушная | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня: | 53.0 x 50.6 мм | |||
Степень сжатия: | 9.51:1 | |||
Коробка передач: | 3 - х ступенчатая | |||
Тип привода: | Цепь | |||
Сухая масса: | 64 кг. | |||
Размер передней шины: | 70/100-17 | |||
Размер задней шины: | 90/100-14 | |||
Высота по седлу: | 650 мм | |||
Колесная база: | 1065 мм | |||
Габариты: | 1555 x 660 x 955 мм | |||
Клиренс: | 190 мм | |||
Объем бензобака: | 3.8 л. | |||
Передний тормоз: | Барабанный | |||
Задний тормоз: | Барабанный |
Партнёр проекта (не является рекламой):