Tricity 125: различия между версиями
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''TRICITY''' - модель скутера, марки Yamaha, Год начала производства: Технические характери…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[TRICITY]]''' - модель скутера, марки [[Yamaha]], | '''[[TRICITY]]''' - модель скутера, марки [[Yamaha]], | ||
[[файл:2016-Yadio-001.jpg|300px]] [[файл:84094-7.jpg|300px]] [[файл:e006b432e7749.jpg|300px]] | |||
пПервый в мире серийный трехколесный скутер от компании Yamaha. Новинка получила официальное название «Tricity 125». Планы на модель у производителя весьма амбициозные — в первый год японцы настроены продать по всему миру не менее десяти тысяч экземпляров. Задача выглядит вполне выполнимой, если учитывать, что конкурентов на рынке Европы у Tricity 125 практически нет (разумеется, есть трехколесник MP3 125 Yourban от итальянского концерна Piaggio Group, однако, судя по релизу Yamaha – новый Tricity 125 окажется едва ли не в полтора раза дешевле. И это при схожих технических характеристиках и возможностях скутеров!). Отныне скутеры Yamaha охватывают все популярные классы городских мотороллеров на сегодняшний день! | |||
Главная особенность скутера – это, конечно же, его трехколесное шасси. Третье колесо дает очень высокую стабильность и устойчивость на дороге, лучший контроль над техникой. Теперь водители-новички и те, кто побаивается двухколесной техники, cмогут пересмотреть своё отношение к городским скутерам. | |||
== Основные преимущества == | |||
- стильный и современный дизайн с уклоном на «Спорт»; | |||
- трехколесная конфигурация гарантирует отменную стабильность скутера на любой скорости; | |||
- передние колеса расположены на максимально близком расстоянии друг от друга для лучшей маневренности; | |||
- эксклюзивный дизайн колесных дисков; | |||
- передовая система подвески — «Leaning Multi Wheel» (LMW); | |||
- светодиодная головная оптика; | |||
- цифровая панель приборов; | |||
- легкий, компактный и простой в использовании скутер на каждый день; | |||
- большой багажный отсек – один из лучших в своем классе; | |||
- естественное положение водителя при управлении скутером; | |||
- комфортное двухместное сидение; | |||
- экономичный и резвый двигатель объемом 125 «кубиков» с жидкостным типом охлаждения; | |||
- передние и задние тормозные механизмы – дисковые; | |||
- единая тормозная система «Unified Brake System» (UBS); | |||
- четыре эффектные расцветки скутера в доступной гамме. | |||
Новинка получила стильный дизайн со спортивным акцентом. Передняя часть обвеса скутера имеет приятный дизайн с плавными линиями и отличной защитой ног водителя. Наличие дополнительного колеса спереди визуально придает мотороллеру особый шарм, ощущение уверенности и стабильности. | |||
Удобная посадка водителя с просторным двухуровневым сидением делают любую поездку комфортной. Место пассажира находится немного выше водительского, а плавный переход образует своеобразную удобную спинку для водителя. Под сидением скрывается объемный багажный отсек, способный уместить один шлем и дополнительную ручную поклажу. | |||
Для пассажира предусмотрены раскладывающиеся подножки и боковые ручки. Рама Yamaha Tricity сконструирована под максимальный комфорт водителя – для его ног найдется вдоволь свободного места на плоском нижнем участке. | |||
Оптика у трехколесного скутера полностью светодиодная. Панель приборов – цифровая, на ее дисплей можно вывести всевозможную удобочитаемую информацию. Разнообразие цифровых датчиков и модулей у скутера не хуже автомобильных. | |||
== Основные доступные цвета == | |||
красная расцветка «Anodized Red»; | |||
серая расцветка «Mistral Grey»; | |||
белая расцветка «Competition White»; | |||
черная расцветка « Midnight Black». | |||
В пространстве трехколесный скутер Yamaha раздался на 1905 мм в длину, на 735 мм в ширину и на 1215 мм – в высоту. Низкая высота по седлу в 780 мм гарантирует универсальность данной модели — Tricity 125 успешно подойдет для любого возраста, любого пола и опыта вождения! | |||
Передняя подвеска – вполне традиционная телескопическая вилка. Два колеса японские конструкторы объединили так называемой параллелограмной системой «Leaning Multi Wheel» (LMW), которая обеспечивает независимую подвеску колес. Задняя подвеска – система «Unit Swing». | |||
По традиции остальных моделей в Yamaha Tricity 125 используются спереди и сзади колеса разного диаметра. Спереди установлены 14-дюймовые легкосплавные диски, а сзади диск диаметром 12-дюймов. Размеры шин соответственно — 90/80-14 и 110/90-12. | |||
Скутер Yamaha Tricity 125 пока предлагается лишь в одной модификации с одним единственным двигателем. Это одноцилиндровый четырехтактный агрегат с жидкостным охлаждением и двумя клапанами типа SOHC. Его рабочий объем составляет 124.8 куб. см. Двигатель развивает выходную мощность 11 л.с. при 9000 об/мин и пиковый крутящий момент порядка 10.4 Нм (достигается при 5500 об/мин). Комплектуется мотор автоматической трансмиссией «V-Belt Automatic». | |||
Не очень впечатляющую мощность и крутящий момент двигателя «вывозит» очень легкий вес скутера. Снаряженная масса новинки не превышает 152 кг с полностью заправленным баком! К тому же японским инженерам удалось добиться идеальной развесовки между осями – 50 на 50. | |||
Двигатель оборудован электронной системой подачи топлива, что благоприятно отразилось на его аппетите. При среднем расходе топлива на уровне 3 литра на 100 км, 6.6-литрового бака должно хватить на расстояние в 200 км. Показатель вполне неплохой для города, а вот с загородными поездками придется постоянно рассчитывать остаток топлива. | |||
Если к небольшой производительности Yamaha Tricity 125 еще могут быть какие-то вопросы, то с безопасностью у него все в полном порядке. Каждое из трех колес оборудовано гидравлическим дисковым тормозом. На передних колесах были установлены диски диаметром 220-мм, заднее колесо оснащено тормозным диском диаметром 230 мм. | |||
Еще одно достоинство скутера Yamaha – наличие единой тормозной системы «Unified Brake System» с которой Tricity 125 можно будет эффективно остановить в любых ситуациях и на любом дорожном покрытии. Организована UBS по такому принципу – при нажатии на левый рулевой тормоз – происходит активация всех трех тормозных дисков, а при использовании правого рычага – срабатывают лишь механизмы на передних колесах. | |||
== Технические характеристики: == | |||
ДВИГАТЕЛЬ Yamaha Tricity 125 2014: | |||
Тип двигателя: одноцилиндровый четырехтактный мотор с жидкостным охлаждением, 2-клапанный, типа SOHC; | |||
Рабочий объем: 124.8 кубических сантиметров; | |||
Диаметр и ход поршня: 52.4 мм и 57.9 мм; | |||
Степень сжатия: 10.9: 1; | |||
Максимальная мощность: 8.1 кВт (11.01 л.с.) при 9000 оборотах в минуту; | |||
Максимальный крутящий момент: 10.4 Нм при 5500 оборотах в минуту; | |||
Система смазки: система с «мокрым картером»; | |||
Топливная система: инжекторная система подачи топлива (Fuel Injection); | |||
Система зажигания: транзисторное батарейное зажигание (TCI); | |||
Система запуска: электростартер; | |||
Трансмиссия: автоматическая «V-Belt Automatic». | |||
ШАССИ Yamaha Tricity 125 2014: | |||
Система передней подвески: телескопическая вилка; | |||
Система задней подвески: система Unit Swing; | |||
Передний тормоз: двойные диски диаметром 200 мм; | |||
Задний тормоз: гидравлический, одиночный диск диаметром 230 мм; | |||
Передние колеса (шины): 90/80-14; | |||
Заднее колесо (шины): 110/90-12. | |||
РАЗМЕРЫ Yamaha D’elight 2014: | |||
Общая габаритная длина: 1905 мм; | |||
Общая габаритная ширина: 735 мм; | |||
Общая габаритная высота: 1215 мм; | |||
Высота сиденья: 780 мм; | |||
Колесная база: 1310 мм; | |||
Минимальный дорожный просвет: 120 мм; | |||
Вес в заправленном состоянии: 152 кг; | |||
Емкость топливного бака: 6.6 литров. | |||
Service man: | |||
[[Категория:Скутеры]] |
Текущая версия на 10:09, 26 марта 2016
TRICITY - модель скутера, марки Yamaha,
пПервый в мире серийный трехколесный скутер от компании Yamaha. Новинка получила официальное название «Tricity 125». Планы на модель у производителя весьма амбициозные — в первый год японцы настроены продать по всему миру не менее десяти тысяч экземпляров. Задача выглядит вполне выполнимой, если учитывать, что конкурентов на рынке Европы у Tricity 125 практически нет (разумеется, есть трехколесник MP3 125 Yourban от итальянского концерна Piaggio Group, однако, судя по релизу Yamaha – новый Tricity 125 окажется едва ли не в полтора раза дешевле. И это при схожих технических характеристиках и возможностях скутеров!). Отныне скутеры Yamaha охватывают все популярные классы городских мотороллеров на сегодняшний день!
Главная особенность скутера – это, конечно же, его трехколесное шасси. Третье колесо дает очень высокую стабильность и устойчивость на дороге, лучший контроль над техникой. Теперь водители-новички и те, кто побаивается двухколесной техники, cмогут пересмотреть своё отношение к городским скутерам.
Основные преимущества
- стильный и современный дизайн с уклоном на «Спорт»;
- трехколесная конфигурация гарантирует отменную стабильность скутера на любой скорости;
- передние колеса расположены на максимально близком расстоянии друг от друга для лучшей маневренности;
- эксклюзивный дизайн колесных дисков;
- передовая система подвески — «Leaning Multi Wheel» (LMW);
- светодиодная головная оптика;
- цифровая панель приборов;
- легкий, компактный и простой в использовании скутер на каждый день;
- большой багажный отсек – один из лучших в своем классе;
- естественное положение водителя при управлении скутером;
- комфортное двухместное сидение;
- экономичный и резвый двигатель объемом 125 «кубиков» с жидкостным типом охлаждения;
- передние и задние тормозные механизмы – дисковые;
- единая тормозная система «Unified Brake System» (UBS);
- четыре эффектные расцветки скутера в доступной гамме.
Новинка получила стильный дизайн со спортивным акцентом. Передняя часть обвеса скутера имеет приятный дизайн с плавными линиями и отличной защитой ног водителя. Наличие дополнительного колеса спереди визуально придает мотороллеру особый шарм, ощущение уверенности и стабильности.
Удобная посадка водителя с просторным двухуровневым сидением делают любую поездку комфортной. Место пассажира находится немного выше водительского, а плавный переход образует своеобразную удобную спинку для водителя. Под сидением скрывается объемный багажный отсек, способный уместить один шлем и дополнительную ручную поклажу.
Для пассажира предусмотрены раскладывающиеся подножки и боковые ручки. Рама Yamaha Tricity сконструирована под максимальный комфорт водителя – для его ног найдется вдоволь свободного места на плоском нижнем участке.
Оптика у трехколесного скутера полностью светодиодная. Панель приборов – цифровая, на ее дисплей можно вывести всевозможную удобочитаемую информацию. Разнообразие цифровых датчиков и модулей у скутера не хуже автомобильных.
Основные доступные цвета
красная расцветка «Anodized Red»;
серая расцветка «Mistral Grey»;
белая расцветка «Competition White»;
черная расцветка « Midnight Black».
В пространстве трехколесный скутер Yamaha раздался на 1905 мм в длину, на 735 мм в ширину и на 1215 мм – в высоту. Низкая высота по седлу в 780 мм гарантирует универсальность данной модели — Tricity 125 успешно подойдет для любого возраста, любого пола и опыта вождения!
Передняя подвеска – вполне традиционная телескопическая вилка. Два колеса японские конструкторы объединили так называемой параллелограмной системой «Leaning Multi Wheel» (LMW), которая обеспечивает независимую подвеску колес. Задняя подвеска – система «Unit Swing».
По традиции остальных моделей в Yamaha Tricity 125 используются спереди и сзади колеса разного диаметра. Спереди установлены 14-дюймовые легкосплавные диски, а сзади диск диаметром 12-дюймов. Размеры шин соответственно — 90/80-14 и 110/90-12.
Скутер Yamaha Tricity 125 пока предлагается лишь в одной модификации с одним единственным двигателем. Это одноцилиндровый четырехтактный агрегат с жидкостным охлаждением и двумя клапанами типа SOHC. Его рабочий объем составляет 124.8 куб. см. Двигатель развивает выходную мощность 11 л.с. при 9000 об/мин и пиковый крутящий момент порядка 10.4 Нм (достигается при 5500 об/мин). Комплектуется мотор автоматической трансмиссией «V-Belt Automatic».
Не очень впечатляющую мощность и крутящий момент двигателя «вывозит» очень легкий вес скутера. Снаряженная масса новинки не превышает 152 кг с полностью заправленным баком! К тому же японским инженерам удалось добиться идеальной развесовки между осями – 50 на 50.
Двигатель оборудован электронной системой подачи топлива, что благоприятно отразилось на его аппетите. При среднем расходе топлива на уровне 3 литра на 100 км, 6.6-литрового бака должно хватить на расстояние в 200 км. Показатель вполне неплохой для города, а вот с загородными поездками придется постоянно рассчитывать остаток топлива.
Если к небольшой производительности Yamaha Tricity 125 еще могут быть какие-то вопросы, то с безопасностью у него все в полном порядке. Каждое из трех колес оборудовано гидравлическим дисковым тормозом. На передних колесах были установлены диски диаметром 220-мм, заднее колесо оснащено тормозным диском диаметром 230 мм.
Еще одно достоинство скутера Yamaha – наличие единой тормозной системы «Unified Brake System» с которой Tricity 125 можно будет эффективно остановить в любых ситуациях и на любом дорожном покрытии. Организована UBS по такому принципу – при нажатии на левый рулевой тормоз – происходит активация всех трех тормозных дисков, а при использовании правого рычага – срабатывают лишь механизмы на передних колесах.
Технические характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ Yamaha Tricity 125 2014:
Тип двигателя: одноцилиндровый четырехтактный мотор с жидкостным охлаждением, 2-клапанный, типа SOHC;
Рабочий объем: 124.8 кубических сантиметров;
Диаметр и ход поршня: 52.4 мм и 57.9 мм;
Степень сжатия: 10.9: 1;
Максимальная мощность: 8.1 кВт (11.01 л.с.) при 9000 оборотах в минуту;
Максимальный крутящий момент: 10.4 Нм при 5500 оборотах в минуту;
Система смазки: система с «мокрым картером»;
Топливная система: инжекторная система подачи топлива (Fuel Injection);
Система зажигания: транзисторное батарейное зажигание (TCI);
Система запуска: электростартер;
Трансмиссия: автоматическая «V-Belt Automatic».
ШАССИ Yamaha Tricity 125 2014:
Система передней подвески: телескопическая вилка;
Система задней подвески: система Unit Swing;
Передний тормоз: двойные диски диаметром 200 мм;
Задний тормоз: гидравлический, одиночный диск диаметром 230 мм;
Передние колеса (шины): 90/80-14;
Заднее колесо (шины): 110/90-12.
РАЗМЕРЫ Yamaha D’elight 2014:
Общая габаритная длина: 1905 мм;
Общая габаритная ширина: 735 мм;
Общая габаритная высота: 1215 мм;
Высота сиденья: 780 мм;
Колесная база: 1310 мм;
Минимальный дорожный просвет: 120 мм;
Вес в заправленном состоянии: 152 кг;
Емкость топливного бака: 6.6 литров.
Service man: