VS 750 Intruder: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
BeforePageDisplay
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Boulevard S 50.jpg|400px]] | [[Файл:Boulevard S 50.jpg|400px]] | ||
==Технические характеристики | ==Технические характеристики== | ||
{|align="center" border="1" | |||
|'''Модель:'''||Suzuki VS 750 GLP Intruder | |||
|- | |||
|'''Тип:'''||Чоппер | |||
|- | |||
|'''Год выпуска:'''||1986 г. | |||
|- | |||
|'''Тип двигателя:'''||V - образный, 4 - х тактный, SOHC | |||
|- | |||
|'''Система охлаждения:'''||Жидкостная | |||
|- | |||
|'''Клапанов на цилиндр:'''||4 | |||
|- | |||
|'''Угол развала цилиндров:'''||45 градусов | |||
|- | |||
|'''Рабочий объем:'''||747 куб.см | |||
|- | |||
|'''Диаметр цилиндра и ход поршня:'''||80 x 74.4 mm | |||
|- | |||
|'''Степень сжатия:'''||10.0:1 | |||
|- | |||
|'''Система впрыска топлива:'''||Двойной карбюратор Mikuni CV 34 мм | |||
|- | |||
|'''Система зажигания:'''||Электростартер | |||
|- | |||
|'''Максимальная мощность:'''||40.1 кВт при 7500 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Крутящий момент:'''||5.7 кг./м. при 5000 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Коробка передач:'''||5 - ти ступенчатая | |||
|- | |||
|'''Тип привода:'''||Карданный | |||
|- | |||
|'''Передняя подвеска:'''||Телескопическая, гидравлическая | |||
|- | |||
|'''Задняя подвеска:'''||Двойная пружинная, регулируемая | |||
|- | |||
|'''Передний тормоз:'''||Одиночный диск, 280 мм | |||
|- | |||
|'''Задний тормоз:'''||Барабанный | |||
|- | |||
|'''Размер передней шины:'''||100/90-19 | |||
|- | |||
|'''Размер задней шины:'''||140/90-15 | |||
|- | |||
|'''Объем бензобака:'''||12 л. | |||
|} | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] | ||
Версия 07:41, 26 марта 2016
Технические характеристики
| Модель: | Suzuki VS 750 GLP Intruder |
| Тип: | Чоппер |
| Год выпуска: | 1986 г. |
| Тип двигателя: | V - образный, 4 - х тактный, SOHC |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Угол развала цилиндров: | 45 градусов |
| Рабочий объем: | 747 куб.см |
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 80 x 74.4 mm |
| Степень сжатия: | 10.0:1 |
| Система впрыска топлива: | Двойной карбюратор Mikuni CV 34 мм |
| Система зажигания: | Электростартер |
| Максимальная мощность: | 40.1 кВт при 7500 об./мин. |
| Крутящий момент: | 5.7 кг./м. при 5000 об./мин. |
| Коробка передач: | 5 - ти ступенчатая |
| Тип привода: | Карданный |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, гидравлическая |
| Задняя подвеска: | Двойная пружинная, регулируемая |
| Передний тормоз: | Одиночный диск, 280 мм |
| Задний тормоз: | Барабанный |
| Размер передней шины: | 100/90-19 |
| Размер задней шины: | 140/90-15 |
| Объем бензобака: | 12 л. |